XC
Results
| Rk | Athlete | Nation | Born | FIS pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste Gros | 1990 | 28.33 | |
| 2 | Fabian Schaad | 1992 | 58.86 | |
| 3 | Josef Wenzl | 1984 | 59.37 | |
| 5 | Corsin Hoesli | 1992 | 67.08 | |
| 6 | Maicol Rastelli | 1991 | 67.55 | |
| 7 | Valerio Leccardi | 1984 | 70.60 | |
| 8 | Konrad Motor | 1993 | 73.24 | |
| 9 | Paul Goalabre | 1991 | 74.22 | |
| 10 | Richard Jouve | 1994 | 74.95 | |
| 11 | Simone Urbani | 1992 | 78.00 | |
| 12 | Boštjan Klavžar | 1990 | 78.72 | |
| 13 | Markus Weeger | 1991 | 81.73 | |
| 14 | Valentin Mättig | 1990 | 82.92 | |
| 17 | Alexander Wolz | 1991 | 88.71 | |
| 18 | Fulvio Scola | 1982 | 93.78 | |
| 19 | Francois Vierin | 1990 | 94.14 | |
| 20 | Renaud Jay | 1991 | 97.30 | |
| 21 | Alexandre Pouyé | 1993 | 98.54 | |
| 22 | Claudio Muller | 1992 | 99.47 | |
| 23 | Mathias Inniger | 1988 | 101.08 | |
| 24 | Miroslav Rypl | 1992 | 104.08 | |
| 26 | Sergio Rigoni | 1986 | 107.28 | |
| 27 | Andreas Katz | 1988 | 109.15 | |
| 28 | Roman Schaad | 1993 | 114.48 | |
| 30 | Niklas Liederer | 1991 | 117.12 | |
| 31 | Tobias Habenicht | 1993 | 118.20 | |
| 33 | Luis Stadlober | 1991 | 123.32 | |
| 34 | Daniel Maka | 1992 | 124.20 | |
| 36 | Markus Bader | 1988 | 131.91 | |
| 37 | Paul Constantin Pepene | 1988 | 131.96 | |
| 39 | Jan Šrail | 1990 | 137.76 | |
| 41 | Jakub Antos | 1994 | 147.64 | |
| 43 | Livio Bieler | 1993 | 154.32 | |
| 46 | Arnaud Du Pasquier | 1992 | 169.63 | |
| 47 | Fabio Lechner | 1994 | 179.00 | |
| 48 | Max Olex | 1989 | 181.12 | |
| 49 | Marco Cappelletti | 1993 | 183.03 | |
| 51 | Domen Potocnik | 1989 | 187.33 | |
| 52 | Ádám Kónya | 1992 | 189.45 | |
| 54 | Thomas Hauber | 1994 | 207.56 | |
| 56 | Daniel Iwanowski | 1985 | 225.77 | |
| 57 | Petrică Hogiu | 1991 | 228.82 | |
| 58 | Simon Kugler | 1994 | 246.83 | |
| 59 | Johannes Fabian Kattnig | 1994 | 261.73 | |
| 61 | Nick Montgomery | 1993 | 277.15 | |
| 63 | Jackson Bursill | 1993 | 357.71 | |
| 64 | Filip Ruzic | 1993 | 396.56 | |
| DNS | Imanol Rojo | 1990 |
