XC
Results
| Rk | Athlete | Nation | Born |
|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste Gros | 1990 | |
| 2 | Sebastian Eisenlauer | 1990 | |
| 3 | Markus Weeger | 1991 | |
| 5 | Paul Goalabre | 1991 | |
| 6 | Alexander Wolz | 1991 | |
| 7 | Jonas Baumann | 1990 | |
| 9 | Gianluca Cologna | 1990 | |
| 10 | Candide Pralong | 1990 | |
| 11 | Renaud Jay | 1991 | |
| 13 | Ueli Schnider | 1990 | |
| 15 | Adrien Backscheider | 1992 | |
| 16 | Valentin Mättig | 1990 | |
| 17 | Philipp Hälg | 1991 | |
| 18 | Jovian Hediger | 1990 | |
| 19 | Alexis Jeannerod | 1991 | |
| 26 | Erwan Käser | 1992 | |
| 27 | Roman Schaad | 1993 | |
| 29 | Boštjan Klavžar | 1990 | |
| 30 | Fabian Schaad | 1992 |
