RUS
YuliaIvanova
- Alder
- 41
- Født
- 1985
162
VC-starter
0
VC-seire
3
VC-pallplasser
1
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 495
XC Rating · Distanse
1 572
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
Alle resultater 33
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. mars 2015 | Intervallstart | CISM | 8 | 84.61 | ||
| 21. mars 2015 | Skiathlon · Klassisk/fristil | NC | 37 | |||
| 1. mars 2015 | Skiathlon · Klassisk/fristil | EEC | 1 | 38.11 | ||
| 28. feb. 2015 | Sprint | EEC | 2 | |||
| 28. feb. 2015 | Sprint prolog | EEC | 1 | 36.34 | ||
| 25. feb. 2015 | Intervallstart | EEC | 21 | 76.90 | ||
| 25. jan. 2015 | Skiathlon · Klassisk/fristil | WC | 34 | 97.57 | ||
| 24. jan. 2015 | Sprint | WC | 23 | |||
| 24. jan. 2015 | Sprint prolog | WC | 21 | 60.08 | ||
| 23. jan. 2015 | Intervallstart | WC | 45 | 119.26 | ||
| 11. jan. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Fellesstart | WC | 25 | ||
| 11. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 25 | 130.45 | ||
| 10. jan. 2015 | Fellesstart | SWC | 28 | 182.46 | ||
| 8. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 31 | 59.46 | ||
| 7. jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 49 | 106.70 | ||
| 6. jan. 2015 | Sprint | SWC | 46 | |||
| 6. jan. 2015 | Sprint prolog | WC | 46 | 108.63 | ||
| 4. jan. 2015 | Jaktstart | SWC | 27 | 80.18 | ||
| 3. jan. 2015 | Intervallstart | SWC | 37 | 61.56 | ||
| 28. des. 2014 | Intervallstart | EEC | 3 | |||
| 27. des. 2014 | Sprint | EEC | 3 | |||
| 27. des. 2014 | Sprint prolog | EEC | 8 | 62.47 | ||
| 25. des. 2014 | Intervallstart | EEC | 6 | 53.33 | ||
| 24. des. 2014 | Sprint | EEC | 8 | |||
| 24. des. 2014 | Sprint prolog | EEC | 19 | 105.48 | ||
| 13. des. 2014 | Intervallstart | WC | 37 | 78.00 | ||
| 30. nov. 2014 | Intervallstart | WC | 47 | 94.88 | ||
| 19. nov. 2014 | Intervallstart | EEC | 13 | 54.35 | ||
| 18. nov. 2014 | Sprint | EEC | 7 | |||
| 18. nov. 2014 | Sprint prolog | EEC | 11 | 81.70 | ||
| 16. nov. 2014 | Sprint | EEC | 44 | |||
| 16. nov. 2014 | Sprint prolog | EEC | 44 | 160.00 | ||
| 15. nov. 2014 | Intervallstart | EEC | 8 | 67.54 |
