SUI
ToniLivers
- Alder
- 43
- Født
- 2. juni 1983
- Klubb
- Davos
- Ski
- Salomon
223
VC-starter
1
VC-seire
1
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 736
XC Rating · Distanse
1 047
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | |||||||||
| 2019/20 | 7 | 5 | 33 | |||||||
| 2018/19 | 25 | 18 | 24 | 90 | 34 | 59 | ||||
| 2017/18 | 16 | 12 | 1 | 9 | 57 | 91 | 44 | |||
| 2016/17 | 19 | 17 | 1 | 8 | 36 | 176 | 28 | |||
| 2015/16 | 21 | 18 | 2 | 10 | 44 | 160 | 28 | |||
| 2014/15 | 25 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| 2013/14 | 19 | 16 | 14 | |||||||
| 2012/13 | 23 | 16 | 17 | |||||||
| 2011/12 | 15 | 14 | 24 | |||||||
| 2010/11 | 25 | 17 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 21 | 9 | 1 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 32 | 22 | 2 | 7 | ||||||
| 2007/08 | 25 | 13 | 1 | 6 | ||||||
| 2006/07 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 19 | 4 | 47 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 3 | 72 | |||||||
| 2002/03 | 8 | |||||||||
| 2001/02 | 8 | |||||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 5 |
Alle resultater 7
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. mars 2001 | Fellesstart | FIS | 29 | 181.39 | ||
| 24. mars 2001 | Sprint prolog | FIS | 34 | 165.00 | ||
| 25. feb. 2001 | Intervallstart | FIS | 15 | 76.05 | ||
| 24. feb. 2001 | Intervallstart | FIS | 13 | 84.81 | ||
| 11. feb. 2001 | Intervallstart | FIS | 20 | 76.79 | ||
| 28. des. 2000 | Intervallstart | FIS | 39 | 96.61 | ||
| 2. des. 2000 | Intervallstart | FIS | 45 | 142.13 |