SUI
SerainaBoner
- Alder
- 44
- Født
- 1982
- Klubb
- SAS Bern
- Ski
- Rossignol
89
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 622
XC Rating · Distanse
1 341
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2017/18 | 12 | 2 | 34 | |||||||
| 2016/17 | 9 | 5 | 45 | |||||||
| 2015/16 | 8 | 6 | 15 | 57 | 50 | 36 | ||||
| 2014/15 | 14 | 9 | 15 | |||||||
| 2013/14 | 12 | 2 | 11 | |||||||
| 2012/13 | 9 | 1 | 49 | |||||||
| 2011/12 | 10 | 6 | 37 | |||||||
| 2010/11 | 10 | 5 | 26 | |||||||
| 2009/10 | 20 | 8 | 34 | |||||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 29 | |||||||
| 2007/08 | 28 | 13 | 28 | |||||||
| 2006/07 | 20 | 8 | 39 | |||||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 35 | |||||||
| 2004/05 | 17 | |||||||||
| 2003/04 | 12 | 2 | 58 | |||||||
| 2002/03 | 9 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 13 | |||||||||
| 2000/01 | 8 | |||||||||
| 1999/00 | 8 | |||||||||
| 1998/99 | 5 |
Alle resultater 11
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. mars 2001 | Fellesstart | FIS | 16 | 158.04 | ||
| 24. mars 2001 | Sprint prolog | FIS | 29 | 155.08 | ||
| 10. mars 2001 | Intervallstart | FIS | 32 | 128.68 | ||
| 25. feb. 2001 | Intervallstart | FIS | 12 | 125.71 | ||
| 24. feb. 2001 | Intervallstart | FIS | 13 | 101.96 | ||
| 11. feb. 2001 | Intervallstart | FIS | 16 | 121.82 | ||
| 18. jan. 2001 | Intervallstart | NC | 9 | 164.73 | ||
| 4. jan. 2001 | Sprint prolog | FIS | 25 | 122.74 | ||
| 28. des. 2000 | Intervallstart | FIS | 17 | 111.57 | ||
| 3. des. 2000 | Sprint prolog | FIS | 13 | 143.82 | ||
| 2. des. 2000 | Intervallstart | FIS | 16 | 129.86 |