FIN
SamiJauhojärvi
- Alder
- 45
- Født
- 1981
- Klubb
- Vuokatti SKI Team Kainuu
- Ski
- Oneway
268
VC-starter
1
VC-seire
9
VC-pallplasser
4
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 848
XC Rating · Distanse
1 558
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 27 | 17 | 11 | 56 | 118 | 38 | 98 | |||
| 2015/16 | 24 | 17 | 23 | 102 | 24 | 66 | 83 | |||
| 2014/15 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 2013/14 | 29 | 20 | 2 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 22 | 14 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 29 | 2 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 34 | 22 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 2009/10 | 34 | 19 | 3 | 7 | ||||||
| 2008/09 | 45 | 30 | 1 | 4 | 11 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 26 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 2006/07 | 33 | 22 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 2005/06 | 23 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 2004/05 | 20 | 10 | 22 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 14 | 27 | |||||||
| 2002/03 | 14 | 8 | 27 | |||||||
| 2001/02 | 10 | 2 | 33 | |||||||
| 2000/01 | 6 | 2 | 46 | |||||||
| 1999/00 | 2 |
Alle resultater 8
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. mars 2001 | Intervallstart | WC | 46 | 35.76 | ||
| 14. mars 2001 | Intervallstart | WC | 57 | 40.55 | ||
| 21. feb. 2001 | Sprint prolog | FIS | 18 | 25.78 | ||
| 21. feb. 2001 | Sprint | WSC | 18 | 0.00 | ||
| 3. feb. 2001 | Sprint | WJC | 4 | |||
| 3. feb. 2001 | Sprint prolog | WJC | 6 | 60.24 | ||
| 1. feb. 2001 | Intervallstart | WJC | 3 | 40.14 | ||
| 30. jan. 2001 | Fellesstart | WJC | 1 | 35.00 |