FRA
RenaudJay
- Alder
- 35
- Født
- 1991
- Klubb
- CLUB DES SPORTS LES MENUIRES - DOUANES
- Ski
- Madshus
173
VC-starter
0
VC-seire
1
VC-pallplasser
1
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 518
XC Rating · Distanse
1 761
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 14 | 11 | 12 | 89 | 168 | 38 | ||||
| 2023/24 | 22 | 20 | 1 | 7 | 44 | 439 | 119 | 18 | ||
| 2022/23 | 28 | 26 | 6 | 6 | 23 | 731 | 78 | 9 | ||
| 2021/22 | 12 | 9 | 12 | 47 | 94 | 23 | ||||
| 2020/21 | 18 | 10 | 15 | 75 | 44 | 34 | ||||
| 2019/20 | 24 | 21 | 1 | 3 | 3 | 42 | 162 | 74 | 13 | |
| 2018/19 | 19 | 15 | 2 | 8 | 48 | 123 | 22 | |||
| 2017/18 | 21 | 13 | 1 | 8 | 72 | 64 | 32 | |||
| 2016/17 | 12 | 6 | 12 | 92 | 41 | 41 | ||||
| 2015/16 | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 172 | 15 | |||
| 2014/15 | 15 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| 2013/14 | 15 | 7 | 11 | |||||||
| 2012/13 | 12 | 6 | 30 | |||||||
| 2011/12 | 20 | 6 | 40 | |||||||
| 2010/11 | 14 | |||||||||
| 2009/10 | 8 | |||||||||
| 2008/09 | 5 |
Alle resultater 6
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. feb. 2009 | Sprint | EYOF | 13 | |||
| 19. feb. 2009 | Sprint prolog | EYOF | 6 | 183.22 | ||
| 18. feb. 2009 | Intervallstart | EYOF | 13 | 146.60 | ||
| 17. feb. 2009 | Intervallstart | EYOF | 24 | 164.74 | ||
| 4. jan. 2009 | Fellesstart | OPA | Startet ikke | |||
| 3. jan. 2009 | Intervallstart | OPA | 54 | 153.57 |