JPN
MasakoIshida
- Alder
- 46
- Født
- 1980
- Klubb
- JR Hokkaido SKI Team
- Ski
- Salomon
284
VC-starter
0
VC-seire
2
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 749
XC Rating · Distanse
1 326
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 8 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | |||||||||
| 2022/23 | 20 | 14 | 12 | 54 | 314 | 41 | ||||
| 2021/22 | 23 | 14 | 14 | 47 | 94 | 33 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 20 | 92 | 15 | 59 | ||||
| 2019/20 | 23 | 19 | 1 | 9 | 41 | 146 | 28 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 3 | 8 | 26 | 309 | 18 | |||
| 2017/18 | 22 | 14 | 1 | 5 | 42 | 152 | 26 | |||
| 2016/17 | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 45 | 129 | 27 | ||
| 2015/16 | 14 | 9 | 1 | 9 | 60 | 42 | 39 | |||
| 2014/15 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 2013/14 | 31 | 22 | 5 | 8 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 16 | 7 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 28 | 27 | 7 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 30 | 19 | 2 | 6 | ||||||
| 2009/10 | 16 | 12 | 2 | 8 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2007/08 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| 2006/07 | 17 | 8 | 15 | |||||||
| 2005/06 | 17 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 9 | 23 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 10 | 29 | |||||||
| 2002/03 | 10 | 1 | 38 | |||||||
| 2001/02 | 1 | |||||||||
| 2000/01 | 9 | 5 | 52 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1997/98 | 2 |
Alle resultater 18
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. mars 2005 | Intervallstart | WC | 23 | 57.34 | ||
| 5. mars 2005 | Sprint | WC | 42 | |||
| 5. mars 2005 | Sprint prolog | WC | 42 | 113.38 | ||
| 26. feb. 2005 | Fellesstart | WSC | 28 | 89.61 | ||
| 21. feb. 2005 | Lagkonkurranse | WSC | 12 | |||
| 19. feb. 2005 | Jaktstart | WSC | 42 | 158.50 | ||
| 12. feb. 2005 | Intervallstart | WC | 66 | 101.67 | ||
| 6. feb. 2005 | Intervallstart | FIS | 6 | 118.63 | ||
| 8. jan. 2005 | Intervallstart | FEC | 4 | 108.59 | ||
| 7. jan. 2005 | Sprint prolog | FEC | 4 | 148.96 | ||
| 6. jan. 2005 | Intervallstart | FEC | 4 | 74.45 | ||
| 26. des. 2004 | Intervallstart | FEC | 2 | 75.07 | ||
| 18. des. 2004 | Fellesstart | WC | 46 | 156.73 | ||
| 12. des. 2004 | Lagkonkurranse | WC | 9 | |||
| 11. des. 2004 | Jaktstart | WC | 50 | 131.01 | ||
| 28. nov. 2004 | Intervallstart | WC | 53 | 73.31 | ||
| 21. nov. 2004 | Lagkonkurranse | WC | 16 | |||
| 20. nov. 2004 | Intervallstart | WC | 58 | 81.68 |