CZE
LukášBauer
- Alder
- 49
- Født
- 1977
- Klubb
- Dukla Liberec
- Ski
- Fischer
282
VC-starter
18
VC-seire
38
VC-pallplasser
5
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 836
XC Rating · Distanse
1 148
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 7 | 2 | 29 | 165 | 2 | 115 | ||||
| 2015/16 | 12 | 11 | 15 | 61 | 99 | 48 | ||||
| 2014/15 | 12 | 10 | 1 | 9 | ||||||
| 2013/14 | 22 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2012/13 | 31 | 23 | 6 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 18 | 17 | 2 | 10 | 2 | |||||
| 2010/11 | 33 | 24 | 2 | 5 | 15 | 1 | ||||
| 2009/10 | 30 | 19 | 4 | 7 | 11 | 1 | ||||
| 2008/09 | 28 | 21 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||
| 2007/08 | 25 | 23 | 7 | 12 | 16 | 1 | ||||
| 2006/07 | 10 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 2005/06 | 19 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 2004/05 | 19 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2003/04 | 21 | 18 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 2002/03 | 21 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2001/02 | 22 | 17 | 4 | 4 | ||||||
| 2000/01 | 21 | 11 | 16 | |||||||
| 1999/00 | 13 | 13 | 11 | |||||||
| 1998/99 | 14 | 8 | 18 | |||||||
| 1997/98 | 16 | 3 | 34 | |||||||
| 1996/97 | 7 | |||||||||
| 1995/96 | 2 |
Alle resultater 15
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. mars 2000 | Jaktstart | WC | 35 | |||
| 17. mars 2000 | Intervallstart | WC | 46 | |||
| 11. mars 2000 | Intervallstart | WC | 13 | |||
| 4. mars 2000 | Intervallstart | WC | 23 | |||
| 3. mars 2000 | Sprint | WC | 54 | |||
| 3. mars 2000 | Sprint prolog | WC | 54 | 50.11 | ||
| 28. feb. 2000 | Sprint prolog | WC | 59 | 67.77 | ||
| 26. feb. 2000 | Intervallstart | WC | 32 | |||
| 16. feb. 2000 | Intervallstart | WC | 28 | |||
| 5. feb. 2000 | Intervallstart | WC | 28 | |||
| 2. feb. 2000 | Intervallstart | WC | 33 | |||
| 12. jan. 2000 | Intervallstart | WC | 11 | |||
| 18. des. 1999 | Intervallstart | WC | 42 | |||
| 11. des. 1999 | Intervallstart | WC | 46 | |||
| 10. des. 1999 | Intervallstart | WC | 42 |