ITA
GiorgioDi Centa
- Alder
- 54
- Født
- 1972
- Klubb
- CS CARABINIERI
- Ski
- Fischer
383
VC-starter
1
VC-seire
13
VC-pallplasser
5
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 608
XC Rating · Distanse
1 328
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 13 | 7 | 34 | |||||||
| 2015/16 | 5 | 1 | 45 | |||||||
| 2014/15 | 15 | 14 | 11 | |||||||
| 2013/14 | 17 | 15 | 17 | |||||||
| 2012/13 | 28 | 25 | 8 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 29 | 29 | 2 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 30 | 25 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2009/10 | 28 | 21 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 2008/09 | 32 | 27 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 2007/08 | 28 | 24 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 2006/07 | 24 | 20 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2005/06 | 19 | 15 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2004/05 | 18 | 15 | 2 | 8 | 2 | |||||
| 2003/04 | 24 | 24 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2002/03 | 23 | 22 | 7 | 4 | ||||||
| 2001/02 | 27 | 22 | 1 | 9 | ||||||
| 2000/01 | 19 | 16 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 1999/00 | 19 | 17 | 12 | |||||||
| 1998/99 | 13 | 10 | 2 | 7 | ||||||
| 1997/98 | 12 | 10 | 13 | |||||||
| 1996/97 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 1995/96 | 10 | 9 | 2 | 4 | ||||||
| 1994/95 | 8 | 2 | 26 | |||||||
| 1993/94 | 4 | 3 | 48 | |||||||
| 1992/93 | 2 |
Alle resultater 19
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. mars 2005 | Lagkonkurranse | WC | 2 | |||
| 19. mars 2005 | Jaktstart | WC | 5 | 0.47 | ||
| 12. mars 2005 | Intervallstart | WC | 9 | 12.90 | ||
| 24. feb. 2005 | Lagkonkurranse | WSC | 4 | |||
| 20. feb. 2005 | Jaktstart | WSC | 2 | 0.24 | ||
| 17. feb. 2005 | Intervallstart | WSC | 14 | 20.37 | ||
| 12. feb. 2005 | Intervallstart | WC | 2 | 7.84 | ||
| 23. jan. 2005 | Lagsprint | WC | 4 | |||
| 22. jan. 2005 | Jaktstart | WC | 6 | 6.55 | ||
| 16. jan. 2005 | Sprint | WC | 44 | |||
| 16. jan. 2005 | Sprint prolog | WC | 44 | 45.67 | ||
| 15. jan. 2005 | Intervallstart | WC | 7 | 8.85 | ||
| 18. des. 2004 | Fellesstart | WC | 10 | 2.34 | ||
| 12. des. 2004 | Lagkonkurranse | WC | 2 | |||
| 11. des. 2004 | Jaktstart | WC | 8 | 2.23 | ||
| 28. nov. 2004 | Intervallstart | WC | 25 | 24.61 | ||
| 27. nov. 2004 | Intervallstart | WC | 3 | 7.00 | ||
| 21. nov. 2004 | Lagkonkurranse | WC | 2 | |||
| 20. nov. 2004 | Intervallstart | WC | 39 | 39.60 |
