SUI
CurdinPerl
- Alder
- 42
- Født
- 1984
- Klubb
- Bernina Pontresina
- Ski
- Rossignol
204
VC-starter
0
VC-seire
1
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 654
XC Rating · Distanse
1 265
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 8 | 6 | 23 | 137 | 6 | 89 | ||||
| 2016/17 | 16 | 9 | 16 | 120 | 16 | 79 | ||||
| 2015/16 | 25 | 22 | 13 | 60 | 100 | 36 | ||||
| 2014/15 | 18 | 16 | 18 | |||||||
| 2013/14 | 16 | 11 | 23 | |||||||
| 2012/13 | 35 | 25 | 2 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 28 | 27 | 1 | 9 | ||||||
| 2010/11 | 22 | 19 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 2009/10 | 34 | 27 | 2 | 6 | ||||||
| 2008/09 | 28 | 24 | 11 | |||||||
| 2007/08 | 19 | 11 | 23 | |||||||
| 2006/07 | 21 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| 2005/06 | 14 | 1 | 35 | |||||||
| 2004/05 | 21 | 2 | 46 | |||||||
| 2003/04 | 11 | |||||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 3 | |||||||||
| 2000/01 | 4 |
Alle resultater 8
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. feb. 2003 | Intervallstart | WJC | 23 | 77.51 | ||
| 4. feb. 2003 | Fellesstart | WJC | 12 | 72.91 | ||
| 26. jan. 2003 | Fellesstart | FIS | 4 | 65.01 | ||
| 25. jan. 2003 | Intervallstart | FIS | 10 | 87.62 | ||
| 28. des. 2002 | Fellesstart | FIS | 15 | 117.57 | ||
| 27. des. 2002 | Intervallstart | FIS | 17 | 86.86 | ||
| 1. des. 2002 | Sprint prolog | JUN | 7 | 137.61 | ||
| 30. nov. 2002 | Intervallstart | JUN | 2 | 72.13 |