USA
AndrewNewell
- Alder
- 43
- Født
- 1983
- Klubb
- Bridger SKI Foundation
- Ski
- Salomon
271
VC-starter
0
VC-seire
3
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
195,52
FIS-p. distanse
199,58
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 362
XC Rating · Distanse
1 542
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 6 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 14 | 1 | 41 | |||||||
| 2018/19 | 20 | 7 | 15 | 95 | 30 | 50 | ||||
| 2017/18 | 29 | 19 | 18 | 82 | 37 | 42 | ||||
| 2016/17 | 29 | 17 | 1 | 6 | 66 | 92 | 28 | |||
| 2015/16 | 23 | 21 | 1 | 4 | 62 | 96 | 27 | |||
| 2014/15 | 24 | 17 | 1 | 8 | ||||||
| 2013/14 | 32 | 24 | 4 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 40 | 29 | 5 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 31 | 3 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 35 | 21 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 32 | 23 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 3 | 5 | ||||||
| 2007/08 | 22 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2006/07 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 2005/06 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 6 | 32 | |||||||
| 2003/04 | 13 | 6 | 15 | |||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 6 | |||||||||
| 2000/01 | 7 |
Alle resultater 6
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. mars 2026 | 40 km · Fellesstart · Fristil | NC | 48 | +12:37.6 | 225.00 | |
| 27. mars 2026 | Sprint · Klassisk | NC | 31 | |||
| 27. mars 2026 | Sprint prolog · Klassisk | NC | 31 | +21.57 | 164.52 | |
| 31. jan. 2026 | Sprint · Fristil | NAC | 17 | |||
| 31. jan. 2026 | Sprint prolog · Fristil | NAC | 35 | +14.53 | 234.64 | |
| 29. jan. 2026 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | NAC | 21 | +2:27.5 | 166.03 |