USA
United States Of AmericaUnited States Of America
54
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
4
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 3 | |||||||||
| 2020/21 | 4 | 1 | ||||||||
| 2019/20 | 4 | 3 | ||||||||
| 2018/19 | 7 | 3 | ||||||||
| 2017/18 | 6 | |||||||||
| 2016/17 | 12 | 4 | ||||||||
| 2015/16 | 7 | 5 | ||||||||
| 2014/15 | 8 | |||||||||
| 2013/14 | 11 | 3 | ||||||||
| 2012/13 | 13 | 7 | ||||||||
| 2011/12 | 8 | 6 | ||||||||
| 2010/11 | 9 | 2 | ||||||||
| 2009/10 | 8 | 2 | ||||||||
| 2008/09 | 7 | 2 | ||||||||
| 2007/08 | 4 | 3 | ||||||||
| 2006/07 | 6 | 3 | ||||||||
| 2005/06 | 3 | 1 | ||||||||
| 2004/05 | 6 | 3 | ||||||||
| 2003/04 | 4 | 3 | ||||||||
| 2002/03 | 4 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 2 | 1 | ||||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 1 | |||||||||
| 1949/50 | 1 |
Alle resultater 12
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. mars 2017 | 4 × 10 km · Stafett | WSC | 10 | |||
| 2. mars 2017 | 4 × 5 km · Stafett | WSC | 4 | |||
| 26. feb. 2017 | Lagsprint · Klassisk | WSC | 5 | |||
| 26. feb. 2017 | Lagsprint · Klassisk | WSC | 3 | |||
| 6. feb. 2017 | 4 × 7.5 km · Stafett | UVS | 12 | |||
| 6. feb. 2017 | 3 × 5 km · Stafett | UVS | 8 | |||
| 5. feb. 2017 | 4 × 5 km · Stafett(USA) | WJC | 9 | +4:28.9 | ||
| 5. feb. 2017 | 4 × 3.3 km · Stafett(USA) | WJC | 3 | +25.9 | ||
| 22. jan. 2017 | 4 × 7.5 km · Stafett | WC | 10 | |||
| 15. jan. 2017 | Lagsprint · Fristil | WC | 6 | |||
| 15. jan. 2017 | Lagsprint · Fristil | WC | 10 | |||
| 18. des. 2016 | 4 × 5 km · Stafett | WC | 7 |