SUI
SwitzerlandSwitzerland
60
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
2
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 4 | 1 | ||||||||
| 2022/23 | 3 | 1 | ||||||||
| 2021/22 | 5 | 2 | ||||||||
| 2020/21 | 4 | 1 | ||||||||
| 2019/20 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018/19 | 6 | 2 | ||||||||
| 2017/18 | 7 | 1 | ||||||||
| 2016/17 | 13 | 4 | ||||||||
| 2015/16 | 5 | 3 | ||||||||
| 2014/15 | 6 | |||||||||
| 2013/14 | 9 | 2 | ||||||||
| 2012/13 | 11 | 6 | ||||||||
| 2011/12 | 5 | 3 | ||||||||
| 2010/11 | 9 | 5 | ||||||||
| 2009/10 | 8 | 3 | ||||||||
| 2008/09 | 6 | 2 | ||||||||
| 2007/08 | 4 | 3 | ||||||||
| 2006/07 | 8 | 3 | ||||||||
| 2005/06 | 5 | 4 | ||||||||
| 2004/05 | 8 | 5 | ||||||||
| 2003/04 | 7 | 6 | ||||||||
| 2002/03 | 7 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 2 | 1 | ||||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1998/99 | 1 | |||||||||
| 1997/98 | 1 | |||||||||
| 1987/88 | 1 | |||||||||
| 1984/85 | 1 | |||||||||
| 1983/84 | 1 | |||||||||
| 1977/78 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 1 | |||||||||
| 1973/74 | 1 | |||||||||
| 1971/72 | 1 | |||||||||
| 1969/70 | 1 | |||||||||
| 1967/68 | 2 | |||||||||
| 1965/66 | 1 | |||||||||
| 1947/48 | 1 | |||||||||
| 1938/39 | 1 | |||||||||
| 1937/38 | 1 | |||||||||
| 1936/37 | 1 |
Alle resultater 5
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. feb. 2016 | 4 × 5 km · Stafett · Fristil | WJC | 7 | |||
| 26. feb. 2016 | 4 × 2.5 km · Stafett · Fristil | WJC | 5 | |||
| 24. jan. 2016 | 4 × 7.5 km · Stafett | WC | 6 | |||
| 24. jan. 2016 | 4 × 5 km · Stafett | WC | 8 | |||
| 6. des. 2015 | 4 × 7.5 km · Stafett | WC | 8 |