NOR
NorwayNorway
- Klubb
- 74599
21
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
43
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 4 | 1 | ||||||||
| 2023/24 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 3 | |||||||||
| 2020/21 | 4 | 1 | ||||||||
| 2019/20 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018/19 | 3 | |||||||||
| 2017/18 | 3 | |||||||||
| 2016/17 | 4 | 1 | ||||||||
| 2015/16 | 2 | 1 | ||||||||
| 2014/15 | 4 | |||||||||
| 2013/14 | 4 | |||||||||
| 2012/13 | 3 | |||||||||
| 2011/12 | 1 | |||||||||
| 2010/11 | 3 | |||||||||
| 2009/10 | 3 | |||||||||
| 2008/09 | 4 | 1 | ||||||||
| 2007/08 | 2 | 1 | ||||||||
| 2006/07 | 4 | 1 | ||||||||
| 2005/06 | 4 | 2 | ||||||||
| 2004/05 | 6 | 3 | ||||||||
| 2003/04 | 3 | 2 | ||||||||
| 2002/03 | 4 | 3 | ||||||||
| 2001/02 | 3 | 2 | ||||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1998/99 | 1 | |||||||||
| 1997/98 | 1 | |||||||||
| 1996/97 | 1 | |||||||||
| 1994/95 | 1 | |||||||||
| 1993/94 | 1 | |||||||||
| 1992/93 | 1 | |||||||||
| 1991/92 | 1 | |||||||||
| 1990/91 | 1 | |||||||||
| 1988/89 | 1 | |||||||||
| 1987/88 | 1 | |||||||||
| 1986/87 | 1 | |||||||||
| 1984/85 | 1 | |||||||||
| 1983/84 | 1 | |||||||||
| 1981/82 | 1 | |||||||||
| 1979/80 | 1 | |||||||||
| 1977/78 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 1 | |||||||||
| 1973/74 | 1 | |||||||||
| 1971/72 | 1 | |||||||||
| 1969/70 | 1 | |||||||||
| 1967/68 | 2 | |||||||||
| 1965/66 | 1 | |||||||||
| 1955/56 | 1 | |||||||||
| 1953/54 | 1 |
Alle resultater 3
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. mars 2002 | Lagkonkurranse | WC | 2 | |||
| 21. feb. 2002 | Lagkonkurranse | OWG | 2 | |||
| 16. des. 2001 | Lagkonkurranse | WC | 1 |