FIN
FinlandFinland
- Klubb
- 74586
30
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
19
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 2 | 2 | ||||||||
| 2022/23 | 4 | 1 | ||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018/19 | 5 | 1 | ||||||||
| 2009/10 | 1 | 1 | ||||||||
| 2008/09 | 3 | 2 | ||||||||
| 2007/08 | 4 | 3 | ||||||||
| 2006/07 | 5 | 3 | ||||||||
| 2005/06 | 4 | 2 | ||||||||
| 2004/05 | 8 | 5 | ||||||||
| 2003/04 | 5 | 4 | ||||||||
| 2002/03 | 4 | 3 | ||||||||
| 2001/02 | 3 | 2 | ||||||||
| 1998/99 | 1 | |||||||||
| 1996/97 | 1 | |||||||||
| 1994/95 | 1 | |||||||||
| 1993/94 | 1 | |||||||||
| 1992/93 | 1 | |||||||||
| 1991/92 | 1 | |||||||||
| 1990/91 | 1 | |||||||||
| 1988/89 | 1 | |||||||||
| 1987/88 | 1 | |||||||||
| 1986/87 | 1 | |||||||||
| 1984/85 | 1 | |||||||||
| 1983/84 | 1 | |||||||||
| 1981/82 | 1 | |||||||||
| 1979/80 | 1 | |||||||||
| 1977/78 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 1 | |||||||||
| 1973/74 | 1 | |||||||||
| 1971/72 | 1 | |||||||||
| 1969/70 | 1 | |||||||||
| 1967/68 | 2 | |||||||||
| 1965/66 | 1 | |||||||||
| 1963/64 | 1 | |||||||||
| 1961/62 | 1 | |||||||||
| 1959/60 | 1 | |||||||||
| 1957/58 | 1 | |||||||||
| 1955/56 | 1 | |||||||||
| 1953/54 | 1 |
Alle resultater 5
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. feb. 2004 | Lagkonkurranse | WJC | 7 | |||
| 7. feb. 2004 | Lagkonkurranse | WC | 5 | |||
| 14. des. 2003 | Lagkonkurranse | WC | 4 | |||
| 23. nov. 2003 | Lagkonkurranse | WC | 4 | |||
| 26. okt. 2003 | Lagsprint | WC | 5 |