10K
Raubichi/Minsk10 km · Intervallstart · Klassisk
torsdag 12. januar 2017 · Sesong 2016/17 · Teller for FIS-poeng
Resultater
| Pl. | Nr. | Utøver | Nasjon | Født | Tid | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 28:22.0 | 38.26 | ||
| 2 | 24 | Yuliya Tikhonova | 1986 | 30:03.7 | +1:41.7 | 86.06 | |
| 3 | 29 | Maria Davydenkova | 1992 | 30:03.8 | +1:41.8 | 86.11 | |
| 4 | 23 | Anna Shevchenko | 1993 | 30:11.7 | +1:49.7 | 89.82 | |
| 5 | 18 | Zhanna Muraveva | 1992 | 30:24.5 | +2:02.5 | 95.84 | |
| 6 | 13 | Anastasia Vlasova | 1991 | 30:39.7 | +2:17.7 | 102.98 | |
| 7 | 32 | Natalja Iljina | 1985 | 30:42.1 | +2:20.1 | 104.11 | |
| 8 | 27 | Polina Seronosova | 1993 | 30:51.2 | +2:29.2 | 108.39 | |
| 9 | 30 | Anastasija Kazakul | 1982 | 30:52.4 | +2:30.4 | 108.95 | |
| 10 | 31 | Anastasia Vlasova | 1992 | 31:24.7 | +3:02.7 | 124.14 | |
| 11 | 9 | Anastasia Kirillova | 1996 | 31:28.9 | +3:06.9 | 126.11 | |
| 12 | 12 | Diliara Sabirzianova | 1981 | 31:49.5 | +3:27.5 | 135.79 | |
| 13 | 16 | Ina Lukonina | 1994 | 31:50.0 | +3:28.0 | 136.03 | |
| 14 | 22 | Anastasia Mayngardt | 1993 | 31:54.2 | +3:32.2 | 138.00 | |
| 15 | 21 | Olga Mandrika | 1993 | 31:55.7 | +3:33.7 | 138.71 | |
| 16 | 20 | Irina Bykova | 1993 | 31:56.0 | +3:34.0 | 138.85 | |
| 17 | 10 | Anzhelika Tarassova | 1999 | 32:12.4 | +3:50.4 | 146.56 | |
| 18 | 7 | Hristina Matsokina | 1998 | 32:18.1 | +3:56.1 | 149.24 | |
| 19 | 11 | Natalya Sokolovskaya | 1998 | 32:18.2 | +3:56.2 | 149.28 | |
| 20 | 6 | Valentina Ebel | 1994 | 32:26.2 | +4:04.2 | 153.04 | |
| 21 | 14 | Valeriya Tyuleneva | 1997 | 32:26.7 | +4:04.7 | 153.28 | |
| 22 | 19 | Maya Novikova | 1998 | 32:46.9 | +4:24.9 | 162.77 | |
| 23 | 28 | Maryna Bukinich | 1994 | 32:48.5 | +4:26.5 | 163.52 | |
| 24 | 17 | Viktoria Karkina | 1989 | 32:54.9 | +4:32.9 | 166.53 | |
| 25 | 15 | Olga Mikhailova | 1981 | 33:03.7 | +4:41.7 | 170.67 | |
| 26 | 8 | Maryia Roshchynskaya | 1997 | 33:05.1 | +4:43.1 | 171.33 | |
| 27 | 26 | Krystsina Patapovich | 1995 | 33:45.0 | +5:23.0 | 190.08 | |
| 28 | 5 | Anastasia Shutkina | 1996 | 35:21.3 | +6:59.3 | 235.35 | |
| 29 | 3 | Anastasia Semenova | 1997 | 35:45.0 | +7:23.0 | 246.49 | |
| 30 | 4 | Nastassia Aheyeva | 1997 | 36:14.7 | +7:52.7 | 260.45 | |
| 31 | 2 | Nastassia Pakhomenka | 1998 | 36:18.2 | +7:56.2 | 262.09 | |
| 32 | 1 | Alina Piatrova | 1999 | 40:35.6 | +12:13.6 | 383.08 |
