15K
VerdenscupKvinner
PyeongChang15 km · Skiathlon · Klassisk/fristil
lørdag 4. februar 2017 · 14:30 · Sesong 2016/17 · Teller for FIS-poeng
Resultater
| Pl. | Nr. | Utøver | Nasjon | Født | Tid | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 43:54.7 | 0.00 | ||
| 2 | 2 | Liz Stephen | 1987 | 44:50.7 | +56.0 | 29.76 | |
| 3 | 4 | Masako Ishida | 1980 | 45:09.5 | +1:14.8 | 39.75 | |
| 4 | 6 | Caitlin Patterson | 1990 | 45:16.1 | +1:21.4 | 43.25 | |
| 5 | 12 | Maria Nordström | 1991 | 45:17.0 | +1:22.3 | 43.73 | |
| 6 | 20 | Anna Medvedeva | 1989 | 45:24.0 | +1:29.3 | 47.45 | |
| 7 | 14 | Anna Svendsen | 1990 | 45:30.5 | +1:35.8 | 50.91 | |
| 8 | 13 | Elisabeth Schicho | 1991 | 45:36.4 | +1:41.7 | 54.04 | |
| 9 | 1 | Silje Øyre Slind | 1988 | 45:46.3 | +1:51.6 | 59.30 | |
| 10 | 17 | Yuki Kobayashi | 1987 | 45:50.6 | +1:55.9 | 61.59 | |
| 11 | 8 | Alisa Zhambalova | 1994 | 46:02.5 | +2:07.8 | 67.91 | |
| 12 | 22 | Chae-won Lee | 1981 | 46:02.7 | +2:08.0 | 68.02 | |
| 13 | 9 | Elizabeth Guiney | 1991 | 46:16.4 | +2:21.7 | 75.30 | |
| 14 | 11 | Yuliya Tikhonova | 1986 | 46:30.2 | +2:35.5 | 82.63 | |
| 15 | 10 | Emilie Kristoffersen | 1991 | 46:35.8 | +2:41.1 | 85.60 | |
| 16 | 15 | Alenka Čebašek | 1989 | 46:47.9 | +2:53.2 | 92.03 | |
| 17 | 28 | Frida Erkers | 1992 | 47:44.5 | +3:49.8 | 122.11 | |
| 18 | 21 | Chisa Ōbayashi | 1984 | 47:57.9 | +4:03.2 | 129.23 | |
| 19 | 25 | Daria Vedenina | 1991 | 48:05.3 | +4:10.6 | 133.16 | |
| 20 | 27 | Jenny Solin | 1996 | 48:06.6 | +4:11.9 | 133.85 | |
| 21 | 16 | Olga Tsareva | 1990 | 48:12.2 | +4:17.5 | 136.83 | |
| 22 | 23 | Elin Mohlin | 1991 | 48:46.6 | +4:51.9 | 155.11 | |
| 23 | 7 | Laura Gimmler | 1993 | 48:53.1 | +4:58.4 | 158.56 | |
| 24 | 24 | Jessica Yeaton | 1991 | 48:53.3 | +4:58.6 | 158.67 | |
| 25 | 18 | Polina Seronosova | 1993 | 49:09.6 | +5:14.9 | 167.33 | |
| 26 | 30 | Annika Hicks | 1991 | 49:12.5 | +5:17.8 | 168.87 | |
| 27 | 31 | Aimee Watson | 1987 | 50:05.3 | +6:10.6 | 196.93 | |
| 28 | 5 | Elena Ustiugova | 1992 | 50:38.9 | +6:44.2 | 214.78 | |
| 29 | 33 | Sadie White | 1996 | 50:49.4 | +6:54.7 | 220.36 | |
| Brøt | 26 | Susanna Saapunki | 1992 | ||||
| Startet ikke | 34 | ||||||
| Startet ikke | 19 | Kari Vikhagen Gjeitnes | 1985 | ||||
| Startet ikke | 29 | Da-som Han | 1994 | ||||
| Startet ikke | 32 | Sangmi Je | 1999 |
