XC
Resultater
| Pl. | Utøver | Nasjon | Født | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 21.71 | |
| 2 | Britta Johansson Norgren | 1983 | 25.64 | |
| 3 | Anna Haag | 1986 | 29.47 | |
| 5 | Hanna Falk | 1989 | 32.32 | |
| 6 | Magdalena Pajala | 1988 | 34.13 | |
| 7 | Charlotte Kalla | 1987 | 41.11 | |
| 9 | Ida Ingemarsdotter | 1985 | 44.27 | |
| 12 | Eva Vrabcova - Nyvltova | 1986 | 78.57 | |
| 14 | Eva Svensson | 1987 | 82.35 | |
| 19 | Dandan Man | 1989 | 101.33 | |
| 21 | Maria Rydqvist | 1983 | 107.75 | |
| 22 | Mia Eriksson | 1987 | 107.80 | |
| 24 | Stina Nilsson | 1993 | 114.27 | |
| 26 | Lina Korsgren | 1988 | 116.49 | |
| 27 | Sylwia Jaśkowiec | 1986 | 117.48 | |
| 28 | Hongxue Li | 1984 | 117.53 | |
| 29 | Emma Wikén | 1989 | 118.77 | |
| 31 | Yingcui E | 1990 | 120.53 | |
| 33 | Jennie Öberg | 1989 | 126.06 | |
| 34 | Evelina Settlin | 1992 | 126.74 | |
| 35 | Linn Sömskar | 1989 | 127.05 | |
| 36 | Kornelia Kubińska | 1985 | 130.93 | |
| 40 | Maria Gräfnings | 1985 | 143.24 | |
| 45 | Laila Kveli | 1987 | 149.19 | |
| 46 | Xin Li | 1992 | 150.33 | |
| 47 | Ewelina Marcisz | 1991 | 150.74 | |
| 54 | Lisa Larsen | 1990 | 167.04 | |
| 55 | Julia Jansson | 1992 | 168.18 | |
| 56 | Ida Indahl | 1990 | 170.35 | |
| 57 | Ida Lindkvist | 1991 | 172.21 | |
| 60 | Emilie Cedervaern | 1991 | 180.60 | |
| 63 | Jennie Jirhed | 1989 | 189.55 | |
| 65 | Elin Mohlin | 1991 | 196.27 | |
| 67 | Lisa Dahl | 1992 | 199.43 | |
| 70 | Lisa K Svensson | 1989 | 207.29 | |
| 71 | Hanne Boegseth | 1993 | 207.91 | |
| 82 | Fiona Hughes | 1990 | 223.59 | |
| 83 | Eva Johansson | 1990 | 229.28 | |
| 85 | Frida Hallquist | 1990 | 230.57 | |
| 86 | Lovisa Modig | 1993 | 231.45 | |
| 91 | Sara Hallquist | 1993 | 247.91 | |
| 96 | Anna Starega | 1987 | 276.16 | |
| Startet ikke | Karolína Grohová | 1990 | ||
| Startet ikke | Marcela Marcisz | 1987 | ||
| Startet ikke | Klára Moravcová | 1983 |
