1.4K
CampraQualificazioni sprint · Classico
venerdì 5 gennaio 2018 · 10:18 · Stagione 2017/18 · Valida per i punti FIS
Risultati
| Pos. | Pett. | Atleta | Nazione | Anno | Tempo | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Anne Winkler | 1994 | 3:40.31 | 37.78 | ||
| 2 | 164 | Greta Laurent | 1992 | 3:40.43 | +0.12 | 38.43 | |
| 3 | 170 | Francesca Baudin | 1993 | 3:41.46 | +1.15 | 44.04 | |
| 4 | 165 | Gaia Vuerich | 1991 | 3:44.7 | +4.39 | 61.69 | |
| 5 | 169 | Delphine Claudel | 1996 | 3:45.92 | +5.61 | 68.34 | |
| 6 | 172 | Alice Canclini | 1994 | 3:46.3 | +5.99 | 70.41 | |
| 7 | 184 | Anita Klemenčič | 1996 | 3:46.54 | +6.23 | 71.71 | |
| 8 | 173 | Nadine Herrmann | 1995 | 3:47.27 | +6.96 | 75.69 | |
| 9 | 171 | Heidi Widmer | 1991 | 3:47.42 | +7.11 | 76.51 | |
| 10 | 163 | Antonia Horn | 1997 | 3:48.64 | +8.33 | 83.15 | |
| 11 | 185 | Anna Comarella | 1997 | 3:49.69 | +9.38 | 88.87 | |
| 12 | 177 | Alina Meier | 1996 | 3:51.54 | +11.23 | 98.95 | |
| 13 | 183 | Virginia De Martin Topranin | 1987 | 3:52.04 | +11.73 | 101.67 | |
| 14 | 175 | Caterina Ganz | 1995 | 3:52.62 | +12.31 | 104.83 | |
| 15 | 166 | Ilaria Debertolis | 1989 | 3:52.67 | +12.36 | 105.10 | |
| 16 | 182 | Rahel Imoberdorf | 1986 | 3:53.14 | +12.83 | 107.66 | |
| 16 | 168 | Debora Roncari | 1992 | 3:53.14 | +12.83 | 107.66 | |
| 18 | 193 | Coralie Bentz | 1996 | 3:53.89 | +13.58 | 111.75 | |
| 19 | 180 | Vedrana Malec | 1990 | 3:54.07 | +13.76 | 112.73 | |
| 20 | 195 | Zuzana Stankova | 1997 | 3:55.85 | +15.54 | 122.42 | |
| 21 | 194 | Jasmin Berchtold | 1996 | 3:57.97 | +17.66 | 133.97 | |
| 22 | 202 | Seraina Boner | 1982 | 3:58.55 | +18.24 | 137.13 | |
| 23 | 178 | Sandra Schützová | 1991 | 3:58.84 | +18.53 | 138.71 | |
| 24 | 176 | Tatjana Stiffler | 1988 | 4:00.17 | +19.86 | 145.95 | |
| 25 | 181 | Stefanie Arnold | 1996 | 4:03.0 | +22.69 | 161.37 | |
| 26 | 179 | Erica Antoniol | 1995 | 4:03.12 | +22.81 | 162.02 | |
| 27 | 190 | Barbara Walchhofer | 1997 | 4:05.11 | +24.8 | 172.86 | |
| 28 | 187 | Katerina Paul | 1996 | 4:07.67 | +27.36 | 186.81 | |
| 29 | 186 | Lisa Achleitner | 1997 | 4:09.05 | +28.74 | 194.32 | |
| 30 | 197 | Valeria Cavelti | 1996 | 4:11.57 | +31.26 | 208.05 | |
| 31 | 189 | Karen Chanloung | 1996 | 4:11.87 | +31.56 | 209.68 | |
| 32 | 196 | Lydia Iglesias | 1997 | 4:11.95 | +31.64 | 210.12 | |
| 33 | 191 | Tímea Lőrincz | 1992 | 4:12.85 | +32.54 | 215.02 | |
| 34 | 200 | Ella Jackson | 1997 | 4:31.38 | +51.07 | 315.95 | |
| 35 | 199 | Bruna Moura | 1994 | 4:32.04 | +51.73 | 319.55 | |
| 36 | 201 | Gabriela Neres | 1996 | 5:14.31 | +1:34.0 | 549.79 | |
| Non partito | 174 | Julia Kern | 1997 | ||||
| Non partito | 198 | Maria Ntanou | 1990 | ||||
| Non partito | 188 | Monique Siegel | 1989 | ||||
| Non partito | 192 | Anna Sixtová | 1996 |
