10K
Goms10 km · Partenza a intervalli · Classico
sabato 17 dicembre 2016 · Stagione 2016/17 · Valida per i punti FIS
Risultati
| Pos. | Pett. | Atleta | Nazione | Anno | Tempo | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Caterina Ganz | 1995 | 28:10.8 | 33.22 | ||
| 2 | 75 | Sofie Krehl | 1995 | 28:13.4 | +2.6 | 34.45 | |
| 3 | 78 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 28:18.6 | +7.8 | 36.91 | |
| 4 | 73 | Pia Fink | 1995 | 28:44.1 | +33.3 | 48.98 | |
| 5 | 76 | Laura Gimmler | 1993 | 28:56.7 | +45.9 | 54.94 | |
| 6 | 80 | Theresa Eichhorn | 1992 | 29:06.0 | +55.2 | 59.34 | |
| 7 | 81 | Monique Siegel | 1989 | 29:12.7 | +1:01.9 | 62.51 | |
| 8 | 82 | Francesca Baudin | 1993 | 29:19.9 | +1:09.1 | 65.91 | |
| 9 | 68 | Monica Tomasini | 1996 | 29:25.3 | +1:14.5 | 68.47 | |
| 10 | 69 | Hanna Kolb | 1991 | 29:27.8 | +1:17.0 | 69.65 | |
| 11 | 54 | Erica Antoniol | 1995 | 29:46.5 | +1:35.7 | 78.50 | |
| 12 | 60 | Vesna Fabjan | 1985 | 29:50.9 | +1:40.1 | 80.58 | |
| 13 | 58 | Annika Taylor | 1993 | 30:07.8 | +1:57.0 | 88.58 | |
| 14 | 77 | Lydia Hiernickel | 1996 | 30:10.1 | +1:59.3 | 89.67 | |
| 15 | 71 | Klára Moravcová | 1983 | 30:11.3 | +2:00.5 | 90.23 | |
| 16 | 47 | Aurore Jean | 1985 | 30:13.4 | +2:02.6 | 91.23 | |
| 17 | 66 | Rahel Imoberdorf | 1986 | 30:19.4 | +2:08.6 | 94.07 | |
| 18 | 51 | Tatjana Stiffler | 1988 | 30:28.8 | +2:18.0 | 98.51 | |
| 19 | 53 | Anette Veerpalu | 1996 | 30:33.9 | +2:23.1 | 100.93 | |
| 20 | 65 | Nadine Herrmann | 1995 | 30:34.6 | +2:23.8 | 101.26 | |
| 21 | 74 | Debora Roncari | 1992 | 30:35.6 | +2:24.8 | 101.73 | |
| 22 | 61 | Marion Colin | 1991 | 31:01.1 | +2:50.3 | 113.80 | |
| 23 | 79 | Anna Seebacher | 1994 | 31:05.1 | +2:54.3 | 115.69 | |
| 24 | 55 | Tímea Lőrincz | 1992 | 31:19.3 | +3:08.5 | 122.41 | |
| 25 | 67 | Vedrana Malec | 1990 | 31:23.5 | +3:12.7 | 124.40 | |
| 26 | 56 | Karen Chanloung | 1996 | 31:25.3 | +3:14.5 | 125.25 | |
| 27 | 64 | Stefanie Arnold | 1996 | 31:28.1 | +3:17.3 | 126.57 | |
| 28 | 57 | Nicole Donzallaz | 1981 | 31:47.4 | +3:36.6 | 135.70 | |
| 29 | 59 | Greta Laurent | 1992 | 31:59.7 | +3:48.9 | 141.52 | |
| 30 | 52 | Maya Niederberger | 1994 | 34:03.9 | +5:53.1 | 200.29 | |
| 31 | 49 | Maria Ntanou | 1990 | 37:23.7 | +9:12.9 | 294.82 | |
| Ritirato | 48 | Fern Cates | 1995 | ||||
| Non partito | 50 | Jenny Mann | 1996 | ||||
| Non partito | 72 | Alina Meier | 1996 | ||||
| Non partito | 70 | Manca Slabanja | 1995 | ||||
| Non partito | 62 | Eva Urevc | 1995 | ||||
| Non partito | 63 | Fabiana Wieser | 1996 |
