XC
Risultati
| Pos. | Atleta | Nazione | Anno | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco De Fabiani | 1993 | 22.20 | |
| 2 | Bernhard Tritscher | 1988 | 33.42 | |
| 3 | Fulvio Scola | 1982 | 33.63 | |
| 5 | Markus Weeger | 1991 | 40.97 | |
| 6 | Mirco Bertolina | 1991 | 41.58 | |
| 7 | Paul Goalabre | 1991 | 41.99 | |
| 8 | Clément Parisse | 1993 | 44.24 | |
| 9 | Fabio Pasini | 1980 | 44.85 | |
| 12 | Max Hauke | 1992 | 50.36 | |
| 13 | Florian Notz | 1992 | 51.99 | |
| 13 | Sergio Rigoni | 1986 | 51.99 | |
| 15 | Andy Kühne | 1987 | 53.01 | |
| 16 | Dietmar Nöckler | 1988 | 53.42 | |
| 17 | Enrico Nizzi | 1990 | 54.64 | |
| 18 | Erwan Käser | 1992 | 55.46 | |
| 19 | Luca Orlandi | 1984 | 55.66 | |
| 20 | Torin Koos | 1980 | 56.48 | |
| 21 | Jonas Dobler | 1991 | 58.11 | |
| 22 | Bastien Poirrier | 1988 | 58.52 | |
| 23 | Valerio Leccardi | 1984 | 58.93 | |
| 24 | Maicol Rastelli | 1991 | 59.54 | |
| 25 | Andreas Katz | 1988 | 59.74 | |
| 28 | Claudio Muller | 1992 | 66.07 | |
| 29 | Lucas Bögl | 1990 | 66.47 | |
| 30 | Stefano Gardener | 1990 | 67.29 | |
| 31 | Matteo Tanel | 1993 | 68.51 | |
| 32 | Giandomenico Salvadori | 1992 | 69.74 | |
| 33 | Candide Pralong | 1990 | 69.94 | |
| 34 | Corsin Hoesli | 1992 | 70.35 | |
| 34 | Alexis Jeannerod | 1991 | 70.35 | |
| 36 | Damien Tarantola | 1991 | 71.98 | |
| 37 | Paolo Fanton | 1991 | 74.23 | |
| 39 | Miles Havlick | 1989 | 75.86 | |
| 40 | Mattia Pellegrin | 1989 | 80.55 | |
| 41 | Alexander Wolz | 1991 | 81.37 | |
| 42 | Boštjan Klavžar | 1990 | 82.39 | |
| 44 | Linard Kindschi | 1993 | 86.27 | |
| 46 | Alexandre Pouyé | 1993 | 91.57 | |
| 47 | Brian Gregg | 1984 | 92.39 | |
| 48 | Markus Bader | 1988 | 93.81 | |
| 49 | Tyler Kornfield | 1991 | 94.02 | |
| 51 | Philipp Hälg | 1991 | 96.87 | |
| 53 | Kevin Plessnitzer | 1992 | 97.08 | |
| 54 | Dominik Baldauf | 1992 | 97.69 | |
| 55 | Marco Cappelletti | 1993 | 100.14 | |
| 56 | Domen Potocnik | 1989 | 101.77 | |
| 59 | Fabian Schaad | 1992 | 110.14 | |
| 60 | Petter Skinstad | 1989 | 111.36 | |
| 61 | Luis Stadlober | 1991 | 112.99 | |
| 65 | Benjamin Saxton | 1993 | 122.99 | |
| 66 | Simone Urbani | 1992 | 125.64 | |
| 68 | Luka Prosen | 1991 | 129.52 | |
| 69 | Ádám Kónya | 1992 | 130.13 | |
| 71 | Jakub Sikora | 1984 | 155.02 | |
| 72 | Darko Damjanovski | 1981 | 163.80 | |
| 73 | Niklas Liederer | 1991 | 165.22 | |
| 74 | Ondrej Tuka | 1991 | 217.46 | |
| 75 | Toni Stanoeski | 1993 | 237.04 |
