XC
Risultati
| Pos. | Atleta | Nazione | Anno | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 16.28 | |
| 2 | Yulia Tchekaleva | 1984 | 44.73 | |
| 3 | Masako Ishida | 1980 | 51.59 | |
| 4 | Polina Kalsina | 1989 | 56.40 | |
| 5 | Laura Mononen | 1984 | 58.07 | |
| 6 | Aino-Kaisa Saarinen | 1979 | 58.26 | |
| 7 | Olga Kuziukova | 1985 | 60.81 | |
| 8 | Kerttu Niskanen | 1988 | 65.42 | |
| 9 | Yuliya Tikhonova | 1986 | 68.46 | |
| 10 | Evgenia Shapovalova | 1986 | 68.95 | |
| 13 | Liz Stephen | 1987 | 75.23 | |
| 14 | Maria Davydenkova | 1992 | 77.00 | |
| 15 | Riitta-Liisa Roponen | 1978 | 78.17 | |
| 17 | Mariya Yaparova | 1989 | 82.19 | |
| 18 | Alija Iksanova | 1984 | 82.49 | |
| 19 | Svetlana Nikolaeva | 1987 | 82.88 | |
| 20 | Mona-Liisa Nousiainen | 1983 | 85.43 | |
| 22 | Eva Vrabcova - Nyvltova | 1986 | 86.61 | |
| 23 | Daria Storozhilova | 1993 | 87.00 | |
| 24 | Katri Lylynperä | 1994 | 87.69 | |
| 25 | Stefanie Böhler | 1981 | 89.36 | |
| 26 | Maija Hakala | 1984 | 90.92 | |
| 27 | Olga Mikhailova | 1981 | 91.61 | |
| 28 | Elena Kolomina | 1981 | 92.00 | |
| 29 | Triin Ojaste | 1990 | 93.47 | |
| 30 | Jessie Diggins | 1991 | 95.83 | |
| 31 | Tatjana Mannima | 1980 | 96.22 | |
| 32 | Marjaana Pitkänen | 1991 | 97.10 | |
| 34 | Anna Stoyan | 1993 | 99.95 | |
| 35 | Hanna Kolb | 1991 | 100.24 | |
| 36 | Tatjana Jambaeva | 1980 | 101.32 | |
| 38 | Tetyana Antypenko | 1981 | 102.20 | |
| 38 | Ida Sargent | 1988 | 102.20 | |
| 41 | Yulia Romanova | 1993 | 102.69 | |
| 42 | Valentyna Shevchenko | 1975 | 102.79 | |
| 46 | Olga Zeibel | 1987 | 105.54 | |
| 47 | Kornelia Kubińska | 1985 | 105.93 | |
| 49 | Hanna Varjus | 1994 | 109.46 | |
| 50 | Marina Matrossova | 1990 | 109.66 | |
| 51 | Anna Povoliaeva | 1988 | 110.05 | |
| 53 | Natalja Naryshkina | 1984 | 110.25 | |
| 54 | Polina Seronosova | 1993 | 111.33 | |
| 55 | Laura Alba | 1985 | 111.72 | |
| 58 | Valentyna Kaminska | 1987 | 113.58 | |
| 61 | Anni Kainulainen | 1992 | 116.62 | |
| 61 | Ekaterina Rudakova | 1984 | 116.62 | |
| 65 | Silje Theodorsen | 1994 | 118.68 | |
| 66 | Leena Nurmi | 1994 | 119.76 | |
| 68 | Anna Shevchenko | 1993 | 120.84 | |
| 70 | Andrea Julin | 1994 | 123.29 | |
| 74 | Yuki Kobayashi | 1987 | 124.86 | |
| 76 | Emilia Myllykoski | 1995 | 125.94 | |
| 79 | Jasmi Joensuu | 1996 | 130.26 | |
| 81 | Lali Kvaratskhelia | 1994 | 131.73 | |
| 82 | Kati Tammjarv | 1992 | 133.00 | |
| 83 | Ksenia Konohova | 1983 | 133.59 | |
| 84 | Maryna Antsybor | 1987 | 134.77 | |
| 85 | Heli Heiskanen | 1981 | 135.85 | |
| 87 | Antoniya Grigorova | 1986 | 136.73 | |
| 87 | Ruut Vähämetsä | 1988 | 136.73 | |
| 89 | Natalia Bannikova | 1993 | 137.52 | |
| 90 | Angelina Shuryga | 1996 | 137.61 | |
| 98 | Hennariikka Rahkola | 1992 | 141.15 | |
| 100 | Niina Virtanen | 1991 | 142.62 | |
| 101 | Eeva Palosaari | 1991 | 142.81 | |
| 102 | Sylwia Jaśkowiec | 1986 | 142.91 | |
| 105 | Hongxue Li | 1984 | 147.82 | |
| 106 | Heini Hokkanen | 1986 | 147.91 | |
| 107 | Xin Li | 1992 | 148.89 | |
| 108 | Susanna Saapunki | 1992 | 149.48 | |
| 110 | Krista Niiranen | 1993 | 150.07 | |
| 111 | Dandan Man | 1989 | 150.46 | |
| 113 | Ksenia Mogilevtseva | 1994 | 152.03 | |
| 114 | Olga Mandrika | 1993 | 152.23 | |
| 120 | Irina Mikeshina | 1994 | 155.66 | |
| 122 | Tiia Rantala | 1992 | 157.53 | |
| 127 | Tímea Lőrincz | 1992 | 160.47 | |
| 130 | Ekaterina Kryuchkova | 1992 | 161.45 | |
| 131 | Jenni Raivio | 1989 | 162.14 | |
| 132 | Henna Kallunki | 1993 | 162.82 | |
| 133 | Alexandra Gomeniuk | 1996 | 163.12 | |
| 135 | Arina Kalinina | 1995 | 163.51 | |
| 138 | Marit Robertsen | 1993 | 166.35 | |
| 140 | Anna Mokoseeva | 1994 | 168.12 | |
| 142 | Alisa Pyrro | 1993 | 169.49 | |
| 143 | Elisa Pelttari | 1989 | 170.28 | |
| 144 | Sayuri Yaguchi | 1989 | 170.38 | |
| 145 | Anna Averina | 1995 | 170.57 | |
| 147 | Lidia Gorbunova | 1997 | 171.75 | |
| 150 | Maria Likhacheva | 1995 | 177.34 | |
| 154 | Eeva Nurmi | 1992 | 180.28 | |
| 158 | Aida Bayazitova | 1998 | 182.93 | |
| 162 | Olga Letucheva | 1995 | 184.70 | |
| 163 | Irina Severina | 1996 | 186.17 | |
| 165 | Svetlana Zaborskaia | 1996 | 187.93 | |
| 166 | Maria Paatero | 1981 | 188.13 | |
| 168 | Anette Veerpalu | 1996 | 190.97 | |
| 170 | Jenni Tolonen | 1994 | 192.74 | |
| 179 | Anette Kjellbergvik | 1994 | 200.39 | |
| 181 | Viktoriya Olekh | 1993 | 201.37 | |
| 183 | Iina Ahokas | 1990 | 202.65 | |
| 184 | Jennie Lindvall | 1995 | 202.84 | |
| 188 | Tiina Idstrom | 1988 | 209.51 | |
| 191 | Ekaterina Gordeychenko | 1994 | 217.85 | |
| 194 | Krystsina Patapovich | 1995 | 224.42 | |
| 198 | Alena Lipatova | 1997 | 237.27 | |
| 199 | Hye-ri Ju | 1991 | 237.86 | |
| 200 | Olena Zubok | 1997 | 239.72 | |
| 202 | Viktoria Goryacheva | 1995 | 244.04 | |
| 208 | Sara Simonen | 1997 | 256.40 | |
| 213 | Anastasia Semenova | 1997 | 267.58 | |
| 215 | Maria Orlova | 1998 | 279.35 | |
| 216 | Seul-gi Nam | 1992 | 283.37 | |
| 218 | Vaska Blagoeva | 1994 | 323.88 | |
| Non partito | Svetlana Hvostunkova | 1988 | ||
| Non partito | Elizaveta Konovalova | 1996 | ||
| Non partito | Anne Kyllönen | 1987 | ||
| Non partito | Iina Lauren | 1994 | ||
| Non partito | Krista Lehtola | 1991 | ||
| Non partito | Sanna Martikkala | 1993 | ||
| Non partito | Kikkan Randall | 1982 | ||
| Non partito | Josefin Sandvik | 1990 | ||
| Non partito | Alevtina Tanygina | 1989 | ||
| Non partito | Tiia Uusi-Autti | 1992 | ||
| Non partito | Vasilina Yudina | 1993 |
