XC
Risultati
| Pos. | Atleta | Nazione | Anno | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 0.00 | |
| 2 | Marit Bjørgen | 1980 | 2.08 | |
| 3 | Aino-Kaisa Saarinen | 1979 | 14.83 | |
| 4 | Charlotte Kalla | 1987 | 16.07 | |
| 7 | Anna Haag | 1986 | 32.54 | |
| 8 | Masako Ishida | 1980 | 49.36 | |
| 10 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 1987 | 50.95 | |
| 11 | Yulia Tchekaleva | 1984 | 52.53 | |
| 12 | Riitta-Liisa Roponen | 1978 | 52.58 | |
| 14 | Ingvild Flugstad Østberg | 1990 | 58.98 | |
| 16 | Elena Kolomina | 1981 | 71.73 | |
| 17 | Magdalena Pajala | 1988 | 72.72 | |
| 18 | Krista Pärmäkoski | 1990 | 75.05 | |
| 19 | Hongxue Li | 1984 | 77.29 | |
| 23 | Kornelia Kubińska | 1985 | 84.83 | |
| 25 | Yuliya Tikhonova | 1986 | 88.25 | |
| 27 | Lada Nesterenko | 1976 | 92.32 | |
| 29 | Natalja Iljina | 1985 | 96.68 | |
| 31 | Sylwia Jaśkowiec | 1986 | 104.67 | |
| 35 | Tatjana Mannima | 1980 | 113.65 | |
| 36 | Seraina Boner | 1982 | 114.99 | |
| 39 | Laura Alba | 1985 | 121.98 | |
| 43 | Xin Li | 1992 | 128.73 |
