NOR
Sindre BjørnestadSkar
- Età
- 34
- Nascita
- 22 gen 1992
- Società
- Bærums Verk og hauger if
- Sci
- Fischer
120
Partenze CdM
2
Vittorie CdM
12
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
78,41
Punti FIS distance
72,64
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1867
XC Rating · Distance
1897
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 12 | 1 | 18 | 142 | 46 | 84 | ||||
| 2024/25 | 18 | 1 | 26 | 154 | 35 | 78 | ||||
| 2023/24 | 17 | 1 | 16 | 129 | 50 | 67 | ||||
| 2022/23 | 32 | 21 | 2 | 5 | 2 | 20 | 826 | 69 | 11 | |
| 2021/22 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 39 | 144 | 14 | ||
| 2020/21 | 19 | 6 | 2 | 7 | 40 | 161 | 52 | 25 | ||
| 2019/20 | 23 | 12 | 1 | 4 | 2 | 24 | 347 | 48 | 10 | |
| 2018/19 | 31 | 23 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 620 | 32 | 4 |
| 2017/18 | 34 | 18 | 1 | 3 | 2 | 28 | 250 | 35 | 11 | |
| 2016/17 | 25 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 16 | 490 | 54 | 3 |
| 2015/16 | 14 | 3 | 3 | 5 | 55 | 113 | 21 | |||
| 2014/15 | 26 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2013/14 | 29 | 7 | 15 | |||||||
| 2012/13 | 21 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 24 | 2 | 52 | |||||||
| 2010/11 | 18 | 1 | 28 | |||||||
| 2009/10 | 8 | |||||||||
| 2008/09 | 4 |
Tutti i risultati 12
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar 2010 | Qualificazioni sprint | JUN | 37 | 139.89 | ||
| 6 mar 2010 | Partenza a intervalli | NJC | 3 | 58.10 | ||
| 13 feb 2010 | Qualificazioni sprint | JUN | 18 | 107.23 | ||
| 12 feb 2010 | Partenza a intervalli | JUN | 3 | 94.24 | ||
| 21 gen 2010 | Partenza a intervalli | FIS | 37 | 70.27 | ||
| 13 dic 2009 | Sprint | JUN | 6 | |||
| 13 dic 2009 | Qualificazioni sprint | JUN | 4 | 114.82 | ||
| 12 dic 2009 | Partenza a intervalli | JUN | 12 | 123.20 | ||
| 29 nov 2009 | Qualificazioni sprint | FIS | 34 | 109.38 | ||
| 28 nov 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 62 | 98.25 | ||
| 15 nov 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 79 | 110.61 | ||
| 14 nov 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 104 | 128.92 |