FIN
SamiJauhojärvi
- Età
- 45
- Nascita
- 1981
- Società
- Vuokatti SKI Team Kainuu
- Sci
- Oneway
268
Partenze CdM
1
Vittorie CdM
9
Podi CdM
4
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1848
XC Rating · Distance
1558
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 27 | 17 | 11 | 56 | 118 | 38 | 98 | |||
| 2015/16 | 24 | 17 | 23 | 102 | 24 | 66 | 83 | |||
| 2014/15 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 2013/14 | 29 | 20 | 2 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 22 | 14 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 29 | 2 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 34 | 22 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 2009/10 | 34 | 19 | 3 | 7 | ||||||
| 2008/09 | 45 | 30 | 1 | 4 | 11 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 26 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 2006/07 | 33 | 22 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 2005/06 | 23 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 2004/05 | 20 | 10 | 22 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 14 | 27 | |||||||
| 2002/03 | 14 | 8 | 27 | |||||||
| 2001/02 | 10 | 2 | 33 | |||||||
| 2000/01 | 6 | 2 | 46 | |||||||
| 1999/00 | 2 |
Tutti i risultati 2
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 gen 2000 | Partenza a intervalli | WJC | 7 | |||
| 25 gen 2000 | Partenza a intervalli | WJC | 7 |