FIN
Riitta-LiisaRoponen
- Età
- 48
- Nascita
- 1978
- Società
- Proski Oulu
- Sci
- Fischer
301
Partenze CdM
2
Vittorie CdM
8
Podi CdM
8
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1771
XC Rating · Distance
1370
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2023/24 | 3 | 2 | 35 | 135 | 16 | 108 | ||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 13 | 6 | 27 | 97 | 8 | 66 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 23 | 77 | 24 | 50 | ||||
| 2019/20 | 6 | |||||||||
| 2018/19 | 16 | 7 | 1 | 10 | 65 | 54 | 46 | |||
| 2017/18 | 19 | 9 | 16 | 61 | 65 | 41 | ||||
| 2016/17 | 10 | 6 | 1 | 7 | 57 | 77 | 34 | |||
| 2015/16 | 20 | 12 | 1 | 5 | 31 | 216 | 25 | |||
| 2014/15 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 22 | 15 | 2 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 18 | 5 | 5 | ||||||
| 2011/12 | 38 | 30 | 8 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 31 | 22 | 6 | 4 | ||||||
| 2009/10 | 36 | 25 | 1 | 13 | 2 | |||||
| 2008/09 | 34 | 27 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 31 | 2 | 11 | 3 | |||||
| 2006/07 | 29 | 22 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||
| 2005/06 | 23 | 15 | 1 | 4 | ||||||
| 2004/05 | 19 | 14 | 5 | 7 | ||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 12 | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 2001/02 | 21 | 13 | 1 | 7 | ||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1999/00 | 7 | 2 | 45 | |||||||
| 1998/99 | 1 | 1 | 70 | |||||||
| 1997/98 | 1 |
Tutti i risultati 14
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 apr 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 1 | 47.09 | ||
| 2 apr 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 1 | 48.49 | ||
| 28 mar 2021 | Partenza a intervalli | NC | 1 | 20.00 | ||
| 4 mar 2021 | 4 × 5 km · Staffetta(Finlandia, frazione 3) | WSC | 3 | +46.2 | ||
| 2 mar 2021 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WSC | 10 | +1:43.9 | 59.81 | |
| 13 feb 2021 | Partenza a intervalli | NC | 1 | 21.57 | ||
| 29 gen 2021 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 24 | +1:48.6 | 61.36 | |
| 24 gen 2021 | 4 × 5 km · Staffetta(Finlandia II, frazione 4) | WC | 7 | +2:48.5 | ||
| 23 gen 2021 | 15 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 23 | +3:21.5 | 124.54 | |
| 29 nov 2020 | 10 km · Partenza a intervalli | WC | 39 | +4:01.6 | ||
| 29 nov 2020 | 10 km · Inseguimento · Libero | SWC | 39 | +4:01.6 | 73.78 | |
| 28 nov 2020 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | SWC | 42 | +2:11.3 | 69.96 | |
| 27 nov 2020 | Sprint · Classico | SWC | 69 | |||
| 27 nov 2020 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 69 | +27.56 | 187.97 |