ROU
Paul ConstantinPepene
- Età
- 38
- Nascita
- 21 mag 1988
- Società
- CS Dinamo Bucuresti
- Sci
- Fischer
87
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
77,54
Punti FIS distance
192,45
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1434
XC Rating · Distance · N. 447 al mondo
1208
XC Rating · Sprint · N. 791 al mondo
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 17 | 5 | 62 | |||||||
| 2024/25 | 19 | 6 | 58 | |||||||
| 2023/24 | 10 | 1 | 57 | |||||||
| 2022/23 | 10 | |||||||||
| 2021/22 | 22 | 6 | 41 | |||||||
| 2020/21 | 20 | 2 | 47 | |||||||
| 2019/20 | 18 | 12 | 24 | 100 | 23 | 72 | ||||
| 2018/19 | 16 | 3 | 42 | |||||||
| 2017/18 | 17 | 5 | 23 | 125 | 11 | 82 | ||||
| 2016/17 | 20 | 14 | 24 | 101 | 29 | 66 | ||||
| 2015/16 | 33 | 21 | 18 | 81 | 48 | 47 | ||||
| 2014/15 | 19 | 1 | 58 | |||||||
| 2013/14 | 13 | 1 | 25 | |||||||
| 2012/13 | 22 | 5 | 30 | |||||||
| 2011/12 | 20 | 5 | 63 | |||||||
| 2010/11 | 12 | |||||||||
| 2009/10 | 16 | |||||||||
| 2008/09 | 19 | |||||||||
| 2007/08 | 19 | |||||||||
| 2006/07 | 10 | |||||||||
| 2005/06 | 4 |
Tutti i risultati 13
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar 2011 | Partenza a intervalli | WSC | 45 | 70.53 | ||
| 27 feb 2011 | Inseguimento | WSC | 35 | 56.37 | ||
| 24 feb 2011 | Sprint | WSC | 59 | |||
| 24 feb 2011 | Qualificazioni sprint | WC | 59 | 112.16 | ||
| 31 gen 2011 | Inseguimento | U23 | 17 | 68.66 | ||
| 27 gen 2011 | Partenza a intervalli | U23 | 10 | 55.17 | ||
| 9 gen 2011 | Partenza a intervalli | OPA | 2 | 26.31 | ||
| 8 gen 2011 | Inseguimento | OPA | 4 | 33.19 | ||
| 19 dic 2010 | Partenza in linea | OPA | 9 | 54.37 | ||
| 18 dic 2010 | Partenza a intervalli | OPA | 6 | 43.46 | ||
| 12 dic 2010 | Partenza in linea | OPA | 7 | 27.85 | ||
| 11 dic 2010 | Partenza a intervalli | OPA | 2 | 38.26 | ||
| 5 dic 2010 | Partenza a intervalli | FIS | 3 | 29.84 |