RUS
NataliaMatveeva
- Età
- 40
- Nascita
- 1986
- Società
- Dinamo
155
Partenze CdM
2
Vittorie CdM
12
Podi CdM
1
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1531
XC Rating · Distance
1807
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 22 | |||||||||
| 2019/20 | 6 | 3 | 31 | |||||||
| 2018/19 | 23 | 14 | 1 | 8 | 46 | 145 | 21 | |||
| 2017/18 | 22 | 12 | 12 | 59 | 71 | 29 | ||||
| 2016/17 | 20 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 | 242 | 7 | |
| 2015/16 | 26 | 23 | 1 | 3 | 3 | 34 | 170 | 66 | 15 | |
| 2014/15 | 22 | 12 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2013/14 | 18 | 11 | 12 | |||||||
| 2012/13 | 9 | 6 | 1 | 8 | ||||||
| 2011/12 | 27 | 23 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 2010/11 | 1 | |||||||||
| 2008/09 | 18 | 11 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 2007/08 | 19 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2006/07 | 21 | 11 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 2005/06 | 19 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2004/05 | 13 | 1 |
Tutti i risultati 2
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mar 2011 | Sprint | NC | 17 | |||
| 26 mar 2011 | Qualificazioni sprint | NC | 18 | 107.90 |