NOR
Martin JohnsrudSundby
- Età
- 42
- Nascita
- 1984
- Società
- Røa IL
- Sci
- Fischer
266
Partenze CdM
35
Vittorie CdM
77
Podi CdM
14
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →2194
XC Rating · Distance
1737
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 9 | |||||||||
| 2019/20 | 17 | 13 | 4 | 4 | 25 | 335 | 15 | 71 | ||
| 2018/19 | 29 | 19 | 3 | 10 | 2 | 9 | 689 | 3 | 57 | |
| 2017/18 | 34 | 23 | 7 | 14 | 2 | 3 | 1261 | 2 | 53 | |
| 2016/17 | 33 | 24 | 6 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1626 | 1 | 38 |
| 2015/16 | 40 | 34 | 15 | 18 | 25 | 1 | 1 | 2634 | 1 | 13 |
| 2014/15 | 24 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | ||||
| 2013/14 | 34 | 24 | 8 | 14 | 18 | 1 | ||||
| 2012/13 | 27 | 18 | 1 | 6 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 19 | 14 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 2010/11 | 24 | 14 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2009/10 | 29 | 21 | 2 | 5 | ||||||
| 2008/09 | 26 | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 2007/08 | 21 | 15 | 2 | 10 | ||||||
| 2006/07 | 15 | 3 | 25 | |||||||
| 2005/06 | 17 | 2 | 32 | |||||||
| 2004/05 | 18 | 1 | ||||||||
| 2003/04 | 9 | |||||||||
| 2002/03 | 4 |
Tutti i risultati 10
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2021 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WSC | 7 | +55.9 | 22.04 | |
| 19 gen 2021 | Partenza a intervalli | NC | Non partito | |||
| 17 gen 2021 | Skiathlon · Classico/libero | NC | 14 | 24.74 | ||
| 10 gen 2021 | Partenza in linea | FIS | 9 | 22.32 | ||
| 9 gen 2021 | Partenza a intervalli | FIS | Non partito | |||
| 6 dic 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 11 | 32.79 | ||
| 4 dic 2020 | Sprint | FIS | 33 | |||
| 4 dic 2020 | Qualificazioni sprint | FIS | 33 | 64.60 | ||
| 22 nov 2020 | Partenza a intervalli | FIS | Ritirato | |||
| 21 nov 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 40 | 69.30 |