BLR
LeanidKarneyenka
- Età
- 39
- Nascita
- 1987
- Sci
- Madshus
32
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
1
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1242
XC Rating · Distance
1277
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
Tutti i risultati 99
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2016 | Partenza a intervalli | NC | Ritirato | |||
| 13 feb 2016 | Sprint | NC | 5 | |||
| 13 feb 2016 | Qualificazioni sprint | NC | 3 | 121.57 | ||
| 16 gen 2016 | Sprint · Libero | EEC | 16 | |||
| 16 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | EEC | 17 | +11.73 | 105.64 | |
| 15 gen 2016 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | EEC | 25 | +2:41.2 | 100.29 | |
| 10 gen 2016 | Partenza a intervalli | NC | 2 | 85.90 | ||
| 9 gen 2016 | Partenza a intervalli | NC | 7 | 104.65 | ||
| 8 gen 2016 | Sprint | NC | 2 | |||
| 8 gen 2016 | Qualificazioni sprint | NC | 8 | 146.90 | ||
| 20 dic 2015 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | OPA | 63 | +3:30.6 | 103.54 | |
| 19 dic 2015 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | OPA | 72 | +5:05.3 | 143.51 | |
| 18 dic 2015 | Sprint · Libero | OPA | 54 | |||
| 18 dic 2015 | Qualificazioni sprint · Libero | OPA | 54 | +17.48 | 157.75 | |
| 29 nov 2015 | Partenza a intervalli | FIS | 35 | 124.59 | ||
| 28 nov 2015 | Partenza a intervalli | FIS | Ritirato | |||
| 15 nov 2015 | Partenza a intervalli | FIS | 169 | 173.74 | ||
| 14 nov 2015 | Partenza a intervalli | FIS | Non partito | |||
| 13 nov 2015 | Sprint | FIS | 92 | |||
| 13 nov 2015 | Qualificazioni sprint | FIS | 93 | 186.22 | ||
| 6 mar 2015 | Skiathlon · Classico/libero | FIS | Non partito | |||
| 4 mar 2015 | Sprint | FIS | 11 | |||
| 4 mar 2015 | Qualificazioni sprint | FIS | 10 | 205.24 | ||
| 24 mar 2010 | Partenza a intervalli | CISM | 21 | 75.78 | ||
| 17 feb 2010 | Sprint | OWG | 51 | |||
| 17 feb 2010 | Qualificazioni sprint | WC | 51 | 81.37 | ||
| 15 feb 2010 | Partenza a intervalli | OWG | 63 | 92.41 | ||
| 6 feb 2010 | Sprint | WC | Non partito | |||
| 6 feb 2010 | Qualificazioni sprint | WC | Non partito | |||
| 5 feb 2010 | Partenza a intervalli | WC | 60 | 66.68 | ||
| 24 gen 2010 | Team sprint | WC | 9 | |||
| 22 gen 2010 | Sprint | WC | 20 | |||
| 22 gen 2010 | Qualificazioni sprint | WC | 29 | 68.58 | ||
| 7 gen 2010 | Partenza a intervalli | SWC | Ritirato | |||
| 6 gen 2010 | Partenza a intervalli | SWC | 58 | 186.52 | ||
| 4 gen 2010 | Sprint | SWC | 54 | |||
| 4 gen 2010 | Qualificazioni sprint | WC | 54 | 82.24 | ||
| 3 gen 2010 | Sprint | SWC | 82 | |||
| 3 gen 2010 | Qualificazioni sprint | WC | 82 | 220.81 | ||
| 2 gen 2010 | Partenza a intervalli | SWC | 83 | 166.73 | ||
| 1 gen 2010 | Partenza a intervalli | SWC | 59 | 43.90 | ||
| 20 dic 2009 | Partenza in linea | WC | Ritirato | |||
| 19 dic 2009 | Sprint | WC | 59 | |||
| 19 dic 2009 | Qualificazioni sprint | WC | 59 | 115.72 | ||
| 13 dic 2009 | Sprint | WC | 51 | |||
| 13 dic 2009 | Qualificazioni sprint | WC | 51 | 65.98 | ||
| 6 dic 2009 | Team sprint | WC | 18 | |||
| 5 dic 2009 | Sprint | WC | 59 | |||
| 5 dic 2009 | Qualificazioni sprint | WC | 60 | 79.05 | ||
| 28 nov 2009 | Sprint | WC | 86 | |||
| 28 nov 2009 | Qualificazioni sprint | WC | 86 | 185.21 | ||
| 22 nov 2009 | Gara a squadre | WC | 9 | |||
| 21 nov 2009 | Partenza a intervalli | WC | Ritirato | |||
| 14 nov 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 40 | 65.17 | ||
| 13 nov 2009 | Sprint | FIS | 67 | |||
| 13 nov 2009 | Qualificazioni sprint | FIS | 67 | 130.33 | ||
| 7 mar 2009 | Sprint | WC | 65 | |||
| 7 mar 2009 | Qualificazioni sprint | WC | 65 | 71.34 | ||
| 1 mar 2009 | Partenza in linea | WSC | Ritirato | |||
| 25 feb 2009 | Team sprint | WSC | 20 | |||
| 24 feb 2009 | Sprint | WSC | 40 | |||
| 24 feb 2009 | Qualificazioni sprint | WC | 40 | 67.83 | ||
| 31 gen 2009 | Sprint | WC | 29 | |||
| 31 gen 2009 | Qualificazioni sprint | WC | 23 | 36.28 | ||
| 20 dic 2008 | Sprint | WC | 63 | |||
| 20 dic 2008 | Qualificazioni sprint | WC | 63 | 94.49 | ||
| 14 dic 2008 | Sprint | WC | 15 | |||
| 14 dic 2008 | Qualificazioni sprint | WC | 20 | 35.71 | ||
| 7 dic 2008 | Gara a squadre | WC | 15 | |||
| 6 dic 2008 | Partenza in linea | WC | 51 | 37.77 | ||
| 23 nov 2008 | Gara a squadre | WC | 16 | |||
| 22 nov 2008 | Partenza a intervalli | WC | 85 | 76.64 | ||
| 15 nov 2008 | Partenza a intervalli | FIS | 41 | 48.94 | ||
| 14 mar 2008 | Partenza a intervalli | WC | Non partito | |||
| 28 feb 2008 | Partenza in linea | U23 | 17 | 64.83 | ||
| 26 feb 2008 | Partenza a intervalli | U23 | Ritirato | |||
| 24 feb 2008 | Sprint | U23 | 10 | |||
| 24 feb 2008 | Qualificazioni sprint | WC | 30 | 94.33 | ||
| 16 feb 2008 | Partenza a intervalli | WC | Non partito | |||
| 22 dic 2007 | Partenza a intervalli | EEC | 50 | 138.41 | ||
| 20 dic 2007 | Partenza a intervalli | EEC | 52 | 90.33 | ||
| 15 dic 2007 | Partenza in linea | WC | Ritirato | |||
| 25 nov 2007 | Gara a squadre | WC | 13 | |||
| 24 nov 2007 | Partenza a intervalli | WC | 68 | 58.09 | ||
| 18 nov 2007 | Partenza a intervalli | FIS | 92 | 115.72 | ||
| 16 mar 2007 | Inseguimento | WJC | Ritirato | |||
| 14 mar 2007 | Partenza a intervalli | WJC | 29 | 101.19 | ||
| 2 mar 2007 | Gara a squadre | WSC | 13 | |||
| 28 feb 2007 | Partenza a intervalli | WSC | 2 | 13.32 | ||
| 24 feb 2007 | Inseguimento | WSC | Ritirato | |||
| 17 dic 2006 | Gara a squadre | WC | 14 | |||
| 11 nov 2006 | Partenza a intervalli | FIS | 43 | |||
| 3 feb 2006 | Inseguimento | WJC | 16 | 83.09 | ||
| 1 feb 2006 | Partenza a intervalli | WJC | 17 | 107.11 | ||
| 31 gen 2006 | Qualificazioni sprint | WJC | 45 | 172.70 | ||
| 25 mar 2005 | Partenza a intervalli | WJC | 20 | 91.56 | ||
| 21 mar 2005 | Inseguimento | WJC | 59 | 177.84 | ||
| 26 gen 2005 | Partenza a intervalli | EYOF | 16 | 176.90 | ||
| 25 gen 2005 | Partenza a intervalli | EYOF | 3 | 135.27 |
