USA
KikkanRandall
- Età
- 44
- Nascita
- 1982
- Società
- Alaska Pacific Nordic SKI Center
- Sci
- Fischer
249
Partenze CdM
13
Vittorie CdM
28
Podi CdM
4
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1741
XC Rating · Distance
1647
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 3 | |||||||||
| 2017/18 | 30 | 21 | 1 | 1 | 3 | 31 | 209 | 27 | 22 | |
| 2016/17 | 27 | 20 | 4 | 5 | 36 | 168 | 45 | 20 | ||
| 2014/15 | 21 | 18 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2013/14 | 32 | 23 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||
| 2012/13 | 41 | 31 | 5 | 9 | 20 | 1 | ||||
| 2011/12 | 41 | 39 | 2 | 5 | 23 | 1 | ||||
| 2010/11 | 39 | 27 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 2009/10 | 31 | 18 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2008/09 | 26 | 17 | 1 | 6 | ||||||
| 2007/08 | 20 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2006/07 | 19 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2005/06 | 15 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 2004/05 | 19 | 3 | 47 | |||||||
| 2003/04 | 8 | |||||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 7 | |||||||||
| 2000/01 | 7 | 1 | 24 | |||||||
| 1999/00 | 4 |
Tutti i risultati 10
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2002 | Sprint | OWG | 44 | |||
| 19 feb 2002 | Qualificazioni sprint | FIS | 44 | 72.65 | ||
| 15 feb 2002 | Partenza a intervalli | FIS | 60 | 103.07 | ||
| 26 gen 2002 | Sprint | WJC | 19 | |||
| 26 gen 2002 | Qualificazioni sprint | WJC | 19 | 85.25 | ||
| 24 gen 2002 | Partenza a intervalli | WJC | 65 | 134.62 | ||
| 10 gen 2002 | Inseguimento | FIS | 11 | 103.19 | ||
| 9 gen 2002 | Partenza a intervalli | FIS | 16 | 119.06 | ||
| 7 gen 2002 | Partenza a intervalli | FIS | 4 | 92.28 | ||
| 5 gen 2002 | Qualificazioni sprint | FIS | 10 | 104.97 |