FIN
KariVaris
- Età
- 43
- Nascita
- 1983
- Società
- Ilmajön Kisailijat
37
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1548
XC Rating · Distance
1419
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2022/23 | 1 | |||||||||
| 2021/22 | 5 | |||||||||
| 2020/21 | 5 | |||||||||
| 2019/20 | 8 | 1 | 51 | |||||||
| 2018/19 | 15 | 4 | 48 | |||||||
| 2017/18 | 13 | 1 | 57 | |||||||
| 2016/17 | 10 | |||||||||
| 2015/16 | 14 | 1 | 58 | |||||||
| 2014/15 | 10 | 1 | 64 | |||||||
| 2013/14 | 16 | 1 | 57 | |||||||
| 2012/13 | 18 | 9 | 37 | |||||||
| 2011/12 | 16 | 1 | 52 | |||||||
| 2010/11 | 19 | 8 | 41 | |||||||
| 2009/10 | 13 | 3 | 38 | |||||||
| 2008/09 | 10 | 2 | 67 | |||||||
| 2007/08 | 3 | 1 | 72 | |||||||
| 2006/07 | 6 | 1 | 57 | |||||||
| 2005/06 | 8 | 1 | 81 | |||||||
| 2004/05 | 4 | 1 | 94 | |||||||
| 2003/04 | 3 | 1 | 64 | |||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 2 |
Tutti i risultati 15
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mar 2010 | Partenza a intervalli | NC | Ritirato | |||
| 7 mar 2010 | Gara a squadre | WC | 10 | |||
| 6 mar 2010 | Inseguimento | WC | 38 | 87.98 | ||
| 24 gen 2010 | Inseguimento | NC | 3 | 40.01 | ||
| 22 gen 2010 | Sprint | NC | 9 | |||
| 22 gen 2010 | Qualificazioni sprint | NC | 15 | 99.35 | ||
| 20 dic 2009 | Partenza a intervalli | SCAN | Non partito | |||
| 19 dic 2009 | Sprint | SCAN | 17 | |||
| 19 dic 2009 | Qualificazioni sprint | SCAN | 21 | 108.02 | ||
| 18 dic 2009 | Partenza a intervalli | SCAN | 28 | 56.48 | ||
| 5 dic 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 16 | 76.38 | ||
| 29 nov 2009 | Partenza a intervalli | WC | 83 | 59.52 | ||
| 15 nov 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 56 | 63.03 | ||
| 14 nov 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 30 | 44.47 | ||
| 7 nov 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 17 | 57.52 |