ITA
DietmarNöckler
- Età
- 38
- Nascita
- 1988
- Società
- GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO
- Sci
- Fischer
220
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
2
Medaglie OG/Mondiali
50,69
Punti FIS distance
194,72
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1817
XC Rating · Distance
1329
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | |||||||||
| 2024/25 | 14 | 1 | 34 | 179 | 17 | 117 | ||||
| 2023/24 | 18 | 9 | 23 | 124 | 54 | 86 | ||||
| 2022/23 | 17 | 11 | 13 | 82 | 190 | 64 | ||||
| 2021/22 | 4 | 1 | 15 | 110 | 16 | 63 | ||||
| 2020/21 | 3 | 1 | 30 | 146 | 1 | 94 | ||||
| 2019/20 | 9 | 4 | 32 | |||||||
| 2018/19 | 20 | 16 | 21 | 106 | 18 | 73 | ||||
| 2017/18 | 25 | 21 | 16 | 88 | 31 | 57 | ||||
| 2016/17 | 25 | 19 | 1 | 10 | 60 | 109 | 47 | |||
| 2015/16 | 31 | 31 | 19 | 70 | 78 | 50 | ||||
| 2014/15 | 27 | 21 | 4 | 6 | ||||||
| 2013/14 | 28 | 17 | 16 | |||||||
| 2012/13 | 38 | 27 | 4 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 30 | 27 | 1 | 10 | ||||||
| 2010/11 | 17 | 8 | 32 | |||||||
| 2009/10 | 25 | 4 | 33 | |||||||
| 2008/09 | 20 | 2 | 37 | |||||||
| 2007/08 | 11 | |||||||||
| 2006/07 | 5 | |||||||||
| 2005/06 | 1 |
Tutti i risultati 10
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 feb 2020 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 37 | +2:28.5 | 61.38 | |
| 8 feb 2020 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | OPA | 8 | +42.6 | 38.39 | |
| 25 gen 2020 | 30 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 49 | +4:21.4 | 82.79 | |
| 19 gen 2020 | 15 km · Inseguimento · Classico | WC | 32 | +4:00.3 | 45.42 | |
| 18 gen 2020 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 41 | +3:03.0 | 72.30 | |
| 5 gen 2020 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | OPA | 1 | 23.85 | ||
| 21 dic 2019 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | OPA | 22 | +39.9 | 48.32 | |
| 20 dic 2019 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | OPA | 1 | 24.42 | ||
| 19 dic 2019 | Sprint · Libero | OPA | 33 | |||
| 19 dic 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | OPA | 33 | +5.28 | 96.52 |