ESP
DiegoRuiz Asín
- Età
- 49
- Nascita
- 1977
- Società
- CLUB MONTAÑA GUARDIA CIVIL
- Sci
- Fischer
48
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
256,76
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1245
XC Rating · Distance
1185
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 5 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 4 | |||||||||
| 2019/20 | 1 | |||||||||
| 2018/19 | 1 | |||||||||
| 2017/18 | 2 | |||||||||
| 2016/17 | 4 | |||||||||
| 2015/16 | 2 | |||||||||
| 2014/15 | 2 | |||||||||
| 2013/14 | 7 | |||||||||
| 2012/13 | 3 | |||||||||
| 2011/12 | 13 | 1 | 65 | |||||||
| 2010/11 | 17 | 1 | 93 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 5 | 43 | |||||||
| 2008/09 | 20 | 4 | 47 | |||||||
| 2007/08 | 18 | 9 | 31 | |||||||
| 2006/07 | 16 | 8 | 18 | |||||||
| 2005/06 | 15 | 5 | 40 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 8 | 39 | |||||||
| 2003/04 | 7 | 5 | 30 | |||||||
| 2002/03 | 4 | 1 | 59 | |||||||
| 1999/00 | 1 | |||||||||
| 1998/99 | 4 | 1 | 89 | |||||||
| 1997/98 | 4 |
Tutti i risultati 15
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mar 2006 | Partenza a intervalli | CISM | 18 | 71.69 | ||
| 23 mar 2006 | Inseguimento | FIS | Ritirato | |||
| 11 mar 2006 | Partenza a intervalli | WC | 46 | 65.54 | ||
| 26 feb 2006 | Partenza in linea | OWG | 23 | 7.36 | ||
| 17 feb 2006 | Partenza a intervalli | OWG | 46 | 75.96 | ||
| 12 feb 2006 | Inseguimento | OWG | 54 | 128.67 | ||
| 29 gen 2006 | Inseguimento | FIS | 9 | 83.01 | ||
| 21 gen 2006 | Partenza a intervalli | OPA | 4 | 64.40 | ||
| 8 gen 2006 | Partenza in linea | OPA | 4 | 33.27 | ||
| 7 gen 2006 | Partenza a intervalli | OPA | 42 | 91.53 | ||
| 17 dic 2005 | Partenza in linea | WC | 41 | 86.88 | ||
| 15 dic 2005 | Partenza a intervalli | WC | 40 | 40.78 | ||
| 4 dic 2005 | Partenza in linea | NAC | 4 | 61.79 | ||
| 27 nov 2005 | Partenza a intervalli | WC | 56 | 38.70 | ||
| 19 nov 2005 | Partenza a intervalli | WC | 50 | 36.80 |