ISL
DagurBenediktsson
- Età
- 28
- Nascita
- 17 giu 1998
- Società
- SFI
5
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
82,40
Punti FIS distance
208,78
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1327
XC Rating · Distance · N. 757 al mondo
1219
XC Rating · Sprint · N. 764 al mondo
Stagione per stagione
Tutti i risultati 30
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr 2024 | Inseguimento | FIS | 27 | 115.59 | ||
| 6 apr 2024 | Sprint | FIS | 30 | |||
| 6 apr 2024 | Qualificazioni sprint | FIS | 26 | 138.93 | ||
| 5 apr 2024 | Partenza a intervalli | FIS | 37 | 99.25 | ||
| 24 mar 2024 | Partenza in linea | NC | 1 | 169.94 | ||
| 23 mar 2024 | Partenza a intervalli | NC | 1 | 169.94 | ||
| 21 mar 2024 | Sprint | NC | 1 | |||
| 21 mar 2024 | Qualificazioni sprint | NC | 1 | 298.49 | ||
| 3 mar 2024 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | SCAN | 94 | +2:48.0 | 137.24 | |
| 2 mar 2024 | 30 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 75 | +9:31.5 | 137.63 | |
| 1 mar 2024 | Sprint · Classico | SCAN | 81 | |||
| 1 mar 2024 | Qualificazioni sprint · Classico | SCAN | 81 | +14.55 | 169.26 | |
| 21 gen 2024 | Partenza a intervalli | FIS | 48 | 117.32 | ||
| 19 gen 2024 | Sprint | FIS | 67 | |||
| 19 gen 2024 | Qualificazioni sprint | FIS | 67 | 225.61 | ||
| 7 gen 2024 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | OPA | 56 | +3:15.6 | 160.69 | |
| 6 gen 2024 | 20 km · Partenza in linea · Libero | OPA | 46 | +3:56.5 | 161.14 | |
| 5 gen 2024 | Sprint · Libero | OPA | 65 | |||
| 5 gen 2024 | Qualificazioni sprint · Libero | OPA | 65 | +20.23 | 240.53 | |
| 26 nov 2023 | Partenza a intervalli | FIS | 43 | 95.66 | ||
| 25 nov 2023 | Partenza a intervalli | FIS | 54 | 89.12 | ||
| 24 nov 2023 | Sprint | FIS | 71 | |||
| 24 nov 2023 | Qualificazioni sprint | FIS | 71 | 195.14 | ||
| 19 nov 2023 | Partenza a intervalli | FIS | 53 | 92.21 | ||
| 17 nov 2023 | Sprint | FIS | 75 | |||
| 17 nov 2023 | Qualificazioni sprint | FIS | 75 | 164.06 | ||
| 12 nov 2023 | Partenza a intervalli | FIS | 51 | 90.37 | ||
| 11 nov 2023 | Partenza a intervalli | FIS | 55 | 103.89 | ||
| 10 nov 2023 | Sprint | FIS | 64 | |||
| 10 nov 2023 | Qualificazioni sprint | FIS | 64 | 193.66 |
