SWE
CalleHalfvarsson
- Età
- 37
- Nascita
- 17 mar 1989
- Società
- Sågmyra SK
- Sci
- Rossignol
298
Partenze CdM
3
Vittorie CdM
20
Podi CdM
3
Medaglie OG/Mondiali
49,61
Punti FIS distance
85,27
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1839
XC Rating · Distance · N. 49 al mondo
1803
XC Rating · Sprint · N. 33 al mondo
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 16 | 4 | 1 | 6 | 108 | 86 | 67 | 120 | ||
| 2024/25 | 16 | 11 | 1 | 8 | 46 | 344 | 24 | |||
| 2023/24 | 32 | 30 | 6 | 4 | 12 | 1017 | 19 | 24 | ||
| 2022/23 | 34 | 25 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1133 | 16 | 14 | |
| 2021/22 | 28 | 18 | 1 | 4 | 2 | 16 | 365 | 17 | 24 | |
| 2020/21 | 11 | 8 | 15 | 74 | 50 | 51 | 91 | |||
| 2019/20 | 23 | 21 | 8 | 4 | 19 | 408 | 22 | 17 | ||
| 2018/19 | 34 | 25 | 1 | 9 | 3 | 15 | 538 | 21 | 15 | |
| 2017/18 | 31 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 478 | 22 | 10 | |
| 2016/17 | 21 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 21 | 431 | 22 | 14 |
| 2015/16 | 9 | 6 | 1 | 10 | 80 | 50 | 82 | 49 | ||
| 2014/15 | 37 | 24 | 5 | 15 | 2 | |||||
| 2013/14 | 29 | 25 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 2012/13 | 38 | 27 | 4 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 27 | 22 | 3 | 4 | ||||||
| 2010/11 | 33 | 17 | 1 | 9 | ||||||
| 2009/10 | 24 | |||||||||
| 2008/09 | 24 | 5 | 39 | |||||||
| 2007/08 | 11 | |||||||||
| 2006/07 | 8 | |||||||||
| 2005/06 | 10 |
Tutti i risultati 13
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mar 2016 | Partenza a intervalli | FIS | 18 | 84.52 | ||
| 18 mar 2016 | Sprint | FIS | 26 | |||
| 18 mar 2016 | Qualificazioni sprint | FIS | 22 | 86.18 | ||
| 23 gen 2016 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 23 | +1:26.6 | 33.88 | |
| 17 gen 2016 | Team sprint · Libero(Svezia I) | WC | 14 | |||
| 16 gen 2016 | Sprint · Libero | WC | 10 | |||
| 16 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 16 | +3.76 | 33.47 | |
| 20 dic 2015 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | Non partito | |||
| 19 dic 2015 | Sprint · Libero | WC | 34 | |||
| 19 dic 2015 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 34 | +5.04 | 40.66 | |
| 13 dic 2015 | Sprint · Libero | WC | 15 | |||
| 13 dic 2015 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 24 | +4.11 | 34.73 | |
| 5 dic 2015 | Partenza a intervalli | FIS | Non partito |