USA
AndrewNewell
- Età
- 43
- Nascita
- 1983
- Società
- Bridger SKI Foundation
- Sci
- Salomon
271
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
3
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
195,52
Punti FIS distance
199,58
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1362
XC Rating · Distance
1542
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 6 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 14 | 1 | 41 | |||||||
| 2018/19 | 20 | 7 | 15 | 95 | 30 | 50 | ||||
| 2017/18 | 29 | 19 | 18 | 82 | 37 | 42 | ||||
| 2016/17 | 29 | 17 | 1 | 6 | 66 | 92 | 28 | |||
| 2015/16 | 23 | 21 | 1 | 4 | 62 | 96 | 27 | |||
| 2014/15 | 24 | 17 | 1 | 8 | ||||||
| 2013/14 | 32 | 24 | 4 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 40 | 29 | 5 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 31 | 3 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 35 | 21 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 32 | 23 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 3 | 5 | ||||||
| 2007/08 | 22 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2006/07 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 2005/06 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 6 | 32 | |||||||
| 2003/04 | 13 | 6 | 15 | |||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 6 | |||||||||
| 2000/01 | 7 |
Tutti i risultati 8
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2024 | Partenza in linea | FIS | 45 | 267.14 | ||
| 5 apr 2024 | Qualificazioni sprint | FIS | Non partito | |||
| 4 apr 2024 | Inseguimento | FIS | – | 121.42 | ||
| 21 mar 2024 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | UST | 30 | +2:15.0 | 106.17 | |
| 28 gen 2024 | 27 km · Partenza in linea · Libero | UST | 11 | +1:01.1 | 71.23 | |
| 3 dic 2023 | Sprint | FIS | 12 | |||
| 3 dic 2023 | Qualificazioni sprint | FIS | 9 | 162.85 | ||
| 2 dic 2023 | Partenza a intervalli | FIS | 25 | 130.37 |