NOR
Sondre TurvollFossli
- Âge
- 33
- Naissance
- 1993
- Club
- Hokksund IL
48
Départs CdM
1
Victoires CdM
4
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 370
XC Rating · Distance
1 973
XC Rating · Sprint
Saison par saison
Tous les résultats 26
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mars 2019 | Départ par intervalles | NC | 54 | 106.85 | ||
| 16 mars 2019 | Sprint · Libre | WC | 32 | |||
| 16 mars 2019 | Qualifications sprint · Libre | WC | 32 | +9.13 | 71.43 | |
| 12 mars 2019 | Sprint · Classique | WC | 4 | |||
| 12 mars 2019 | Qualifications sprint · Classique | WC | 3 | +3.96 | 32.64 | |
| 16 févr. 2019 | Sprint · Libre | WC | 5 | |||
| 16 févr. 2019 | Qualifications sprint · Libre | WC | 22 | +7.85 | 49.43 | |
| 1 févr. 2019 | Sprint | NC | 8 | |||
| 1 févr. 2019 | Qualifications sprint | NC | 11 | 44.66 | ||
| 19 janv. 2019 | Sprint · Classique | WC | 9 | |||
| 19 janv. 2019 | Qualifications sprint · Classique | WC | 11 | +4.69 | 27.86 | |
| 5 janv. 2019 | 15 km · Départ par intervalles · Classique | SCAN | 54 | +2:58.8 | 82.70 | |
| 4 janv. 2019 | Sprint · Libre | SCAN | 2 | |||
| 4 janv. 2019 | Qualifications sprint · Libre | SCAN | 9 | +1.92 | 42.77 | |
| 15 déc. 2018 | Sprint · Libre | WC | 11 | |||
| 15 déc. 2018 | Qualifications sprint · Libre | WC | 5 | +2.39 | 20.14 | |
| 2 déc. 2018 | 15 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 69 | +6:34.1 | ||
| 2 déc. 2018 | 15 km · Poursuite · Classique | SWC | 69 | +6:34.1 | 91.58 | |
| 1 déc. 2018 | 15 km · Départ par intervalles · Libre | SWC | 81 | +4:46.6 | 104.50 | |
| 30 nov. 2018 | Sprint · Libre | SWC | 15 | |||
| 30 nov. 2018 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 18 | +7.65 | 48.93 | |
| 24 nov. 2018 | Sprint · Classique | WC | 6 | |||
| 24 nov. 2018 | Qualifications sprint · Classique | WC | 10 | +6.7 | 53.98 | |
| 17 nov. 2018 | Sprint | FIS | 31 | |||
| 17 nov. 2018 | Qualifications sprint | FIS | 31 | 87.30 | ||
| 16 nov. 2018 | Départ par intervalles | FIS | 17 | 69.14 |
