SUI
SerainaBoner
- Âge
- 44
- Naissance
- 1982
- Club
- SAS Bern
- Skis
- Rossignol
89
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 622
XC Rating · Distance
1 341
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2017/18 | 12 | 2 | 34 | |||||||
| 2016/17 | 9 | 5 | 45 | |||||||
| 2015/16 | 8 | 6 | 15 | 57 | 50 | 36 | ||||
| 2014/15 | 14 | 9 | 15 | |||||||
| 2013/14 | 12 | 2 | 11 | |||||||
| 2012/13 | 9 | 1 | 49 | |||||||
| 2011/12 | 10 | 6 | 37 | |||||||
| 2010/11 | 10 | 5 | 26 | |||||||
| 2009/10 | 20 | 8 | 34 | |||||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 29 | |||||||
| 2007/08 | 28 | 13 | 28 | |||||||
| 2006/07 | 20 | 8 | 39 | |||||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 35 | |||||||
| 2004/05 | 17 | |||||||||
| 2003/04 | 12 | 2 | 58 | |||||||
| 2002/03 | 9 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 13 | |||||||||
| 2000/01 | 8 | |||||||||
| 1999/00 | 8 | |||||||||
| 1998/99 | 5 |
Tous les résultats 10
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mars 2017 | 4 × 5 km · Relais(Suisse) | WSC | 7 | +2:52.1 | ||
| 26 févr. 2017 | Départ par intervalles | FIS | 1 | 50.25 | ||
| 21 janv. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 47 | +2:12.4 | 74.26 | |
| 15 janv. 2017 | Poursuite | FIS | 2 | 123.40 | ||
| 14 janv. 2017 | Départ par intervalles | FIS | 2 | 62.64 | ||
| 18 déc. 2016 | 4 × 5 km · Relais(Suisse) | WC | 6 | +1:59.2 | ||
| 17 déc. 2016 | 10 km · Départ groupé · Libre | WC | Abandon | |||
| 11 déc. 2016 | Sprint · Libre | WC | Non partant | |||
| 11 déc. 2016 | Qualifications sprint · Libre | WC | Non partant | |||
| 10 déc. 2016 | 15 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 45 | +3:27.2 | 73.20 |