SUI
SerainaBoner
- Âge
- 44
- Naissance
- 1982
- Club
- SAS Bern
- Skis
- Rossignol
89
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 622
XC Rating · Distance
1 341
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2017/18 | 12 | 2 | 34 | |||||||
| 2016/17 | 9 | 5 | 45 | |||||||
| 2015/16 | 8 | 6 | 15 | 57 | 50 | 36 | ||||
| 2014/15 | 14 | 9 | 15 | |||||||
| 2013/14 | 12 | 2 | 11 | |||||||
| 2012/13 | 9 | 1 | 49 | |||||||
| 2011/12 | 10 | 6 | 37 | |||||||
| 2010/11 | 10 | 5 | 26 | |||||||
| 2009/10 | 20 | 8 | 34 | |||||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 29 | |||||||
| 2007/08 | 28 | 13 | 28 | |||||||
| 2006/07 | 20 | 8 | 39 | |||||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 35 | |||||||
| 2004/05 | 17 | |||||||||
| 2003/04 | 12 | 2 | 58 | |||||||
| 2002/03 | 9 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 13 | |||||||||
| 2000/01 | 8 | |||||||||
| 1999/00 | 8 | |||||||||
| 1998/99 | 5 |
Tous les résultats 11
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 févr. 2013 | Départ par intervalles | WC | 49 | 80.62 | ||
| 10 févr. 2013 | Poursuite | NC | 1 | 42.20 | ||
| 9 févr. 2013 | Départ par intervalles | NC | 4 | 64.59 | ||
| 29 déc. 2012 | Départ par intervalles | FIS | 2 | 60.77 | ||
| 28 déc. 2012 | Sprint | FIS | 3 | |||
| 28 déc. 2012 | Qualifications sprint | FIS | 3 | 54.09 | ||
| 2 déc. 2012 | Départ par intervalles | FIS | 1 | 43.94 | ||
| 1 déc. 2012 | Sprint | FIS | 4 | |||
| 1 déc. 2012 | Qualifications sprint | FIS | 4 | 121.89 | ||
| 18 nov. 2012 | Départ par intervalles | FIS | 14 | 91.69 | ||
| 16 nov. 2012 | Départ par intervalles | FIS | 21 | 95.23 |