FRA
MauriceManificat
- Âge
- 40
- Naissance
- 1986
- Club
- SKI CLUB D AGY - DOUANES
- Skis
- Salomon
306
Départs CdM
7
Victoires CdM
28
Podiums CdM
8
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 777
XC Rating · Distance
1 445
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 15 | 10 | 1 | 10 | 76 | 211 | 81 | |||
| 2022/23 | 14 | 8 | 20 | 110 | 113 | 62 | ||||
| 2021/22 | 10 | 5 | 2 | 8 | 52 | 82 | 31 | |||
| 2020/21 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 597 | 14 | 57 | |
| 2019/20 | 23 | 23 | 1 | 5 | 46 | 144 | 30 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 330 | 15 | 92 |
| 2017/18 | 30 | 23 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 763 | 5 | 76 |
| 2016/17 | 31 | 26 | 1 | 6 | 2 | 13 | 584 | 13 | 77 | |
| 2015/16 | 36 | 33 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 131 | 2 | 39 |
| 2014/15 | 22 | 16 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 25 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2012/13 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2011/12 | 39 | 35 | 4 | 10 | 2 | |||||
| 2010/11 | 37 | 28 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 2009/10 | 23 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 2008/09 | 23 | 13 | 11 | |||||||
| 2007/08 | 16 | 7 | 24 | |||||||
| 2006/07 | 14 | 1 | 64 | |||||||
| 2005/06 | 9 | |||||||||
| 2004/05 | 10 | |||||||||
| 2003/04 | 5 |
Tous les résultats 14
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars 2007 | Poursuite | U23 | 20 | 64.43 | ||
| 15 mars 2007 | Départ par intervalles | U23 | 4 | 46.21 | ||
| 3 mars 2007 | Départ par intervalles | OPA | 34 | 89.55 | ||
| 18 févr. 2007 | Départ groupé | OPA | 21 | 106.26 | ||
| 17 févr. 2007 | Départ par intervalles | OPA | 9 | 58.78 | ||
| 10 févr. 2007 | Poursuite | OPA | 19 | 86.54 | ||
| 24 janv. 2007 | Skiathlon · Classique/libre | UVS | 8 | 47.76 | ||
| 18 janv. 2007 | Départ par intervalles | UVS | 23 | 117.12 | ||
| 14 janv. 2007 | Départ par intervalles | OPA | 22 | 51.64 | ||
| 8 janv. 2007 | Départ groupé | OPA | 11 | 63.22 | ||
| 7 janv. 2007 | Départ par intervalles | OPA | 9 | 64.80 | ||
| 21 déc. 2006 | Départ par intervalles | OPA | 26 | 76.12 | ||
| 20 déc. 2006 | Départ par intervalles | OPA | 8 | 56.54 | ||
| 16 déc. 2006 | Départ groupé | WC | 64 | 111.26 |