FRA
MauriceManificat
- Âge
- 40
- Naissance
- 1986
- Club
- SKI CLUB D AGY - DOUANES
- Skis
- Salomon
306
Départs CdM
7
Victoires CdM
28
Podiums CdM
8
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 777
XC Rating · Distance
1 445
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 15 | 10 | 1 | 10 | 76 | 211 | 81 | |||
| 2022/23 | 14 | 8 | 20 | 110 | 113 | 62 | ||||
| 2021/22 | 10 | 5 | 2 | 8 | 52 | 82 | 31 | |||
| 2020/21 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 597 | 14 | 57 | |
| 2019/20 | 23 | 23 | 1 | 5 | 46 | 144 | 30 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 330 | 15 | 92 |
| 2017/18 | 30 | 23 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 763 | 5 | 76 |
| 2016/17 | 31 | 26 | 1 | 6 | 2 | 13 | 584 | 13 | 77 | |
| 2015/16 | 36 | 33 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 131 | 2 | 39 |
| 2014/15 | 22 | 16 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 25 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2012/13 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2011/12 | 39 | 35 | 4 | 10 | 2 | |||||
| 2010/11 | 37 | 28 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 2009/10 | 23 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 2008/09 | 23 | 13 | 11 | |||||||
| 2007/08 | 16 | 7 | 24 | |||||||
| 2006/07 | 14 | 1 | 64 | |||||||
| 2005/06 | 9 | |||||||||
| 2004/05 | 10 | |||||||||
| 2003/04 | 5 |
Tous les résultats 12
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mars 2005 | Départ par intervalles | WJC | 7 | 69.57 | ||
| 21 mars 2005 | Poursuite | WJC | 16 | 87.69 | ||
| 27 févr. 2005 | Départ par intervalles | OPA | 39 | 80.89 | ||
| 26 févr. 2005 | Qualifications sprint | OPA | 73 | 163.91 | ||
| 20 févr. 2005 | Départ par intervalles | OPA | 54 | 137.30 | ||
| 19 févr. 2005 | Qualifications sprint | OPA | 47 | 135.97 | ||
| 23 janv. 2005 | Départ groupé | JUN | 2 | 80.51 | ||
| 9 janv. 2005 | Poursuite | JUN | 2 | 87.09 | ||
| 9 janv. 2005 | Départ groupé | OPA | 45 | 101.81 | ||
| 18 déc. 2004 | Départ par intervalles | OPA | 33 | 109.22 | ||
| 12 déc. 2004 | Départ groupé | OPA | 49 | 109.91 | ||
| 11 déc. 2004 | Départ par intervalles | OPA | 44 | 86.09 |