ITA
GiorgioDi Centa
- Âge
- 54
- Naissance
- 1972
- Club
- CS CARABINIERI
- Skis
- Fischer
383
Départs CdM
1
Victoires CdM
13
Podiums CdM
5
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 608
XC Rating · Distance
1 328
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 13 | 7 | 34 | |||||||
| 2015/16 | 5 | 1 | 45 | |||||||
| 2014/15 | 15 | 14 | 11 | |||||||
| 2013/14 | 17 | 15 | 17 | |||||||
| 2012/13 | 28 | 25 | 8 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 29 | 29 | 2 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 30 | 25 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2009/10 | 28 | 21 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 2008/09 | 32 | 27 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 2007/08 | 28 | 24 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 2006/07 | 24 | 20 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2005/06 | 19 | 15 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2004/05 | 18 | 15 | 2 | 8 | 2 | |||||
| 2003/04 | 24 | 24 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2002/03 | 23 | 22 | 7 | 4 | ||||||
| 2001/02 | 27 | 22 | 1 | 9 | ||||||
| 2000/01 | 19 | 16 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 1999/00 | 19 | 17 | 12 | |||||||
| 1998/99 | 13 | 10 | 2 | 7 | ||||||
| 1997/98 | 12 | 10 | 13 | |||||||
| 1996/97 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 1995/96 | 10 | 9 | 2 | 4 | ||||||
| 1994/95 | 8 | 2 | 26 | |||||||
| 1993/94 | 4 | 3 | 48 | |||||||
| 1992/93 | 2 |
Tous les résultats 17
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2015 | Départ groupé | WSC | 22 | 21.62 | ||
| 11 janv. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Départ groupé | WC | 33 | ||
| 11 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 33 | 62.29 | ||
| 10 janv. 2015 | Départ groupé | SWC | 11 | 5.53 | ||
| 8 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 46 | 86.26 | ||
| 7 janv. 2015 | Départ par intervalles | SWC | 49 | 49.39 | ||
| 6 janv. 2015 | Sprint | SWC | 60 | |||
| 6 janv. 2015 | Qualifications sprint | WC | 60 | 85.88 | ||
| 4 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 46 | 64.87 | ||
| 3 janv. 2015 | Départ par intervalles | SWC | 46 | 44.70 | ||
| 20 déc. 2014 | Départ par intervalles | WC | 53 | 42.86 | ||
| 7 déc. 2014 | Départ par intervalles | WC | 75 | |||
| 7 déc. 2014 | Poursuite | SWC | 75 | 95.51 | ||
| 6 déc. 2014 | Départ par intervalles | SWC | 69 | 55.12 | ||
| 5 déc. 2014 | Sprint | SWC | 80 | |||
| 5 déc. 2014 | Qualifications sprint | WC | 80 | 92.13 | ||
| 30 nov. 2014 | Départ par intervalles | WC | 40 | 38.00 |
