USA
CaitlinCompton
- Âge
- 45
- Naissance
- 7 nov. 1980
- Club
- Methow Valley Nordic Team
55
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
1
Médailles JO/Mondiaux
149,16
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 515
XC Rating · Distance · N° 202 mondial
1 322
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 5 | |||||||||
| 2023/24 | 2 | |||||||||
| 2021/22 | 2 | |||||||||
| 2019/20 | 13 | |||||||||
| 2017/18 | 22 | |||||||||
| 2016/17 | 14 | |||||||||
| 2015/16 | 29 | 25 | 19 | 73 | 26 | 46 | ||||
| 2014/15 | 16 | 10 | 19 | |||||||
| 2013/14 | 28 | 12 | 33 | |||||||
| 2012/13 | 25 | 2 | 49 | |||||||
| 2011/12 | 20 | |||||||||
| 2010/11 | 22 | |||||||||
| 2009/10 | 24 | 4 | 14 | |||||||
| 2008/09 | 20 | 2 | 32 | |||||||
| 2007/08 | 4 | |||||||||
| 2006/07 | 16 | |||||||||
| 2005/06 | 12 | |||||||||
| 2004/05 | 13 | |||||||||
| 2003/04 | 3 | |||||||||
| 2002/03 | 5 | |||||||||
| 2001/02 | 7 | |||||||||
| 2000/01 | 2 |
Tous les résultats 7
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 févr. 2025 | 50 km · Départ groupé · Libre | UST | 4 | +5.3 | 139.65 | |
| 26 janv. 2025 | Départ groupé | FIS | 1 | 280.63 | ||
| 25 janv. 2025 | Qualifications sprint | FIS | Non partant | |||
| 15 déc. 2024 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | UST | 28 | +4:54.8 | 244.99 | |
| 7 déc. 2024 | Sprint · Libre | NAC | 34 | |||
| 7 déc. 2024 | Qualifications sprint · Libre | NAC | 39 | +27.47 | 327.99 | |
| 6 déc. 2024 | 7.5 km · Départ par intervalles · Libre | NAC | 44 | +4:31.6 | 238.06 |