USA
CaitlinCompton
- Âge
- 45
- Naissance
- 7 nov. 1980
- Club
- Methow Valley Nordic Team
55
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
1
Médailles JO/Mondiaux
149,16
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 515
XC Rating · Distance · N° 202 mondial
1 322
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 5 | |||||||||
| 2023/24 | 2 | |||||||||
| 2021/22 | 2 | |||||||||
| 2019/20 | 13 | |||||||||
| 2017/18 | 22 | |||||||||
| 2016/17 | 14 | |||||||||
| 2015/16 | 29 | 25 | 19 | 73 | 26 | 46 | ||||
| 2014/15 | 16 | 10 | 19 | |||||||
| 2013/14 | 28 | 12 | 33 | |||||||
| 2012/13 | 25 | 2 | 49 | |||||||
| 2011/12 | 20 | |||||||||
| 2010/11 | 22 | |||||||||
| 2009/10 | 24 | 4 | 14 | |||||||
| 2008/09 | 20 | 2 | 32 | |||||||
| 2007/08 | 4 | |||||||||
| 2006/07 | 16 | |||||||||
| 2005/06 | 12 | |||||||||
| 2004/05 | 13 | |||||||||
| 2003/04 | 3 | |||||||||
| 2002/03 | 5 | |||||||||
| 2001/02 | 7 | |||||||||
| 2000/01 | 2 |
Tous les résultats 9
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 avr. 2002 | Qualifications sprint | FIS | 15 | 211.07 | ||
| 2 avr. 2002 | Départ groupé | FIS | 8 | 134.86 | ||
| 31 mars 2002 | Poursuite | FIS | 5 | 103.94 | ||
| 30 mars 2002 | Départ par intervalles | FIS | 11 | 127.79 | ||
| 13 janv. 2002 | Départ groupé | FIS | 7 | 150.95 | ||
| 10 janv. 2002 | Poursuite | FIS | 37 | 163.82 | ||
| 9 janv. 2002 | Départ par intervalles | FIS | 46 | 180.69 | ||
| 7 janv. 2002 | Départ par intervalles | FIS | 20 | 127.47 | ||
| 5 janv. 2002 | Qualifications sprint | FIS | 7 | 101.85 |