GBR
AndrewMusgrave
- Âge
- 36
- Naissance
- 6 mars 1990
- Club
- Huntly Nordic SKI Club/Roea IL
- Skis
- Salomon
322
Départs CdM
0
Victoires CdM
4
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
14,09
Pts FIS distance
105,65
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 984
XC Rating · Distance · N° 21 mondial
1 378
XC Rating · Sprint · N° 398 mondial
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 25 | 19 | 3 | 6 | 20 | 639 | 16 | |||
| 2024/25 | 24 | 18 | 1 | 3 | 3 | 22 | 659 | 18 | ||
| 2023/24 | 27 | 23 | 1 | 8 | 2 | 19 | 930 | 8 | 90 | |
| 2022/23 | 31 | 25 | 1 | 7 | 3 | 12 | 917 | 8 | 81 | |
| 2021/22 | 18 | 13 | 3 | 4 | 30 | 212 | 15 | |||
| 2020/21 | 22 | 16 | 5 | 6 | 20 | 319 | 16 | 60 | ||
| 2019/20 | 25 | 22 | 14 | 70 | 60 | 49 | ||||
| 2018/19 | 36 | 23 | 5 | 6 | 21 | 355 | 18 | 71 | ||
| 2017/18 | 32 | 23 | 1 | 3 | 3 | 21 | 337 | 13 | 69 | |
| 2016/17 | 30 | 22 | 6 | 6 | 23 | 412 | 18 | 43 | ||
| 2015/16 | 39 | 31 | 13 | 43 | 161 | 31 | 67 | |||
| 2014/15 | 32 | 22 | 1 | 10 | ||||||
| 2013/14 | 29 | 17 | 17 | |||||||
| 2012/13 | 27 | 14 | 11 | |||||||
| 2011/12 | 27 | 13 | 28 | |||||||
| 2010/11 | 30 | 4 | 31 | |||||||
| 2009/10 | 24 | 4 | 49 | |||||||
| 2008/09 | 33 | 13 | 62 | |||||||
| 2007/08 | 9 | |||||||||
| 2006/07 | 2 | |||||||||
| 2005/06 | 1 |
Tous les résultats 1
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 févr. 2006 | Départ groupé | JUN | 57 | 392.83 |