2021/22
MaailmancupMaailmancupin pistetilanne 2021/22
NTJohtaja · Kokonais · NaisetNatalia Terenteva973| Sij. | Hiihtäjä | Maa | Kokonais | Ero | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Terenteva | 973 | 8. (365) | 10. (208) | ||
| 2 | Jessie Diggins | 793 | −180 | 9. (314) | 4. (351) | |
| 3 | Ebba Andersson | 772 | −201 | 4. (452) | ||
| 4 | Krista Pärmäkoski | 763 | −210 | 3. (475) | 28. (88) | |
| 5 | Therese Johaug | 735 | −238 | 1. (735) | ||
| 6 | Heidi Weng | 704 | −269 | 5. (424) | 43. (40) | |
| 7 | Kerttu Niskanen | 695 | −278 | 6. (417) | 25. (98) | |
| 8 | Anamarija Lampič | 683 | −290 | 27. (89) | 2. (506) | |
| 9 | Jonna Sundling | 649 | −324 | 13. (207) | 3. (442) | |
| 10 | Maja Dahlqvist | 645 | −328 | 70. (7) | 1. (638) | |
| 11 | Katharina Hennig | 564 | −409 | 7. (376) | 30. (72) | |
| 12 | Frida Karlsson | 526 | −447 | 2. (480) | 38. (46) | |
| 13 | Nadine Fähndrich | 497 | −476 | 21. (116) | 5. (329) | |
| 14 | Rosie Brennan | 491 | −482 | 10. (311) | 12. (180) | |
| 15 | Tatiana Sorina | 483 | −490 | 12. (254) | 31. (69) | |
| 16 | Tiril Udnes Weng | 441 | −532 | 16. (148) | 11. (189) | |
| 17 | Teresa Stadlober | 417 | −556 | 11. (273) | ||
| 18 | Johanna Matintalo | 363 | −610 | 19. (120) | 14. (171) | |
| 19 | Johanna Hagström | 327 | −646 | 6. (322) | ||
| 20 | Julia Kern | 276 | −697 | 44. (41) | 8. (235) | |
| 21 | Delphine Claudel | 261 | −712 | 14. (165) | ||
| 22 | Maiken Caspersen Falla | 246 | −727 | 61. (10) | 7. (236) | |
| 23 | Mathilde Myhrvold | 239 | −734 | 62. (10) | 9. (229) | |
| 24 | Emma Ribom | 227 | −746 | 34. (52) | 13. (175) | |
| 25 | Anne Kyllönen | 211 | −762 | 24. (104) | 39. (43) | |
| 26 | Victoria Carl | 208 | −765 | 15. (154) | 37. (54) | |
| 27 | Anne Kjersti Kalvå | 207 | −766 | 25. (103) | 47. (24) | |
| 28 | Lotta Udnes Weng | 204 | −769 | 23. (105) | 24. (99) | |
| 29 | Ragnhild Haga | 199 | −774 | 18. (132) | 62. (11) | |
| 30 | Anna Dyvik | 183 | −790 | 57. (13) | 15. (170) | |
| 31 | Charlotte Kalla | 176 | −797 | 20. (116) | ||
| 32 | Jasmi Joensuu | 164 | −809 | 47. (35) | 17. (129) | |
| 33 | Yulia Stupak | 163 | −810 | 26. (95) | 33. (68) | |
| 34 | Moa Ilar | 162 | −811 | 17. (144) | 52. (18) | |
| 35 | Greta Laurent | 158 | −815 | 16. (158) | ||
| 36 | Caterina Ganz | 155 | −818 | 42. (45) | 35. (66) | |
| 37 | Laura Gimmler | 139 | −834 | 46. (38) | 22. (101) | |
| 38 | Kateřina Janatová | 128 | −845 | 73. (6) | 21. (102) | |
| 39 | Coletta Rydzek | 122 | −851 | 68. (7) | 19. (115) | |
| 40 | Laurien van der Graaff | 117 | −856 | 18. (117) | ||
| 41 | Helene Fossesholm | 114 | −859 | 22. (107) | 67. (7) | |
| 42 | Eva Urevc | 114 | −859 | 20. (114) | ||
| 43 | Katri Lylynperä | 110 | −863 | 59. (11) | 23. (99) | |
| 44 | Hailey Swirbul | 109 | −864 | 29. (77) | 44. (32) | |
| 45 | Sofie Krehl | 106 | −867 | 41. (46) | 42. (40) | |
| 46 | Katherine Sauerbrey | 95 | −878 | 43. (45) | 78. (2) | |
| 47 | Masako Ishida | 94 | −879 | 33. (54) | ||
| 48 | Anastasia Prokofieva | 93 | −880 | 30. (69) | ||
| 49 | Kristine Stavås Skistad | 92 | −881 | 26. (92) | ||
| 50 | Ane Appelkvist Stenseth | 91 | −882 | 27. (91) | ||
| 51 | Pia Fink | 90 | −883 | 32. (55) | 56. (15) | |
| 52 | Louise Lindström | 86 | −887 | 38. (50) | 45. (26) | |
| 53 | Sophia Laukli | 84 | −889 | 35. (52) | ||
| 54 | Silje Theodorsen | 83 | −890 | 40. (47) | ||
| 55 | Marte Skaanes | 80 | −893 | 28. (80) | ||
| 56 | Julie Myhre | 79 | −894 | 29. (79) | ||
| 57 | Moa Lundgren | 68 | −905 | 32. (68) | ||
| 58 | Novie McCabe | 66 | −907 | 45. (38) | ||
| 59 | Lena Quintin | 66 | −907 | 34. (66) | ||
| 60 | Veronika Stepanova | 65 | −908 | 31. (65) | ||
| 61 | Antonia Horn | 62 | −911 | 36. (52) | ||
| 62 | Anna Svendsen | 60 | −913 | 64. (9) | 40. (41) | |
| 63 | Jasmin Kähärä | 59 | −914 | 80. (4) | 36. (55) | |
| 64 | Lilia Vasilieva | 59 | −914 | 39. (49) | ||
| 65 | Ingvild Flugstad Østberg | 50 | −923 | 37. (50) | ||
| 66 | Patrīcija Eiduka | 43 | −930 | 49. (22) | 50. (21) | |
| 67 | Ekaterina Smirnova | 42 | −931 | 48. (22) | ||
| 68 | Hannah Halvorsen | 40 | −933 | 41. (40) | ||
| 69 | Coralie Bentz | 35 | −938 | 55. (15) | ||
| 70 | Flora Dolci | 34 | −939 | 52. (16) | 66. (8) | |
| 71 | Hristina Matsokina | 33 | −940 | 48. (23) | ||
| 72 | Anne Winkler | 25 | −948 | 46. (25) | ||
| 73 | Tereza Beranová | 25 | −948 | 85. (2) | 49. (23) | |
| 74 | Lisa Lohmann | 25 | −948 | 54. (15) | ||
| 75 | Lucia Scardoni | 24 | −949 | 76. (5) | 65. (9) | |
| 76 | Mariya Istomina | 21 | −952 | 50. (21) | ||
| 77 | Hedda Østberg Amundsen | 21 | −952 | 60. (11) | 63. (10) | |
| 78 | Moa Hansson | 20 | −953 | 71. (6) | 57. (14) | |
| 79 | Katherine Stewart-Jones | 20 | −953 | 51. (20) | ||
| 80 | Anastasiya Faleeva | 19 | −954 | 65. (8) | 60. (11) | |
| 81 | Magni Smedås | 19 | −954 | 51. (19) | ||
| 82 | Lea Fischer | 17 | −956 | 53. (17) | ||
| 83 | Elisa Brocard | 16 | −957 | 77. (5) | 61. (11) | |
| 84 | Kathrine Harsem | 16 | −957 | 54. (16) | ||
| 85 | Alina Meier | 16 | −957 | 55. (16) | ||
| 86 | Jenny Solin | 15 | −958 | 72. (6) | 64. (9) | |
| 87 | Yana Denisova | 15 | −958 | 53. (15) | ||
| 88 | Izabela Marcisz | 15 | −958 | 87. (2) | 58. (13) | |
| 89 | Karoline Simpson-Larsen | 14 | −959 | 56. (14) | ||
| 90 | Barbora Antošová | 12 | −961 | 59. (12) | ||
| 91 | Nadja Kälin | 12 | −961 | 58. (12) | ||
| 92 | Lydia Hiernickel | 12 | −961 | 86. (2) | ||
| 93 | Katharine Ogden | 11 | −962 | 81. (4) | 68. (7) | |
| 94 | Petra Hynčicová | 11 | −962 | 78. (5) | 70. (6) | |
| 95 | Cendrine Browne | 10 | −963 | 63. (9) | 80. (1) | |
| 96 | Cristina Pittin | 10 | −963 | |||
| 97 | Riitta-Liisa Roponen | 8 | −965 | 66. (8) | ||
| 98 | Lovisa Modig | 8 | −965 | 67. (8) | ||
| 99 | Nadine Herrmann | 7 | −966 | 69. (7) | ||
| 100 | Jessica Yeaton | 7 | −966 | 88. (2) | ||
| 101 | Nicole Monsorno | 6 | −967 | 69. (6) | ||
| 102 | Kseniya Shalygina | 6 | −967 | 89. (1) | ||
| 103 | Anna Comarella | 6 | −967 | 74. (6) | ||
| 104 | Anikken Alnaes Hagen | 6 | −967 | 71. (6) | ||
| 105 | Martina Di Centa | 5 | −968 | 75. (5) | ||
| 106 | Carola Vila Obiols | 5 | −968 | |||
| 107 | Alayna Sonnesyn | 5 | −968 | |||
| 108 | Shiori Yokohama | 5 | −968 | |||
| 109 | Eveliina Piippo | 4 | −969 | 79. (4) | ||
| 110 | Anna Grukhvina | 4 | −969 | 72. (4) | ||
| 111 | Alexandra Danner | 4 | −969 | 73. (4) | ||
| 112 | Sydney Palmer-Leger | 3 | −970 | 82. (3) | ||
| 113 | Lisa Unterweger | 3 | −970 | 74. (3) | ||
| 114 | Margrethe Bergane | 3 | −970 | 83. (3) | ||
| 115 | Ingrid Hallquist | 3 | −970 | 75. (3) | ||
| 116 | Petra Nováková | 2 | −971 | 84. (2) | ||
| 117 | Monika Skinder | 2 | −971 | 76. (2) | ||
| 118 | Anni Alakoski | 2 | −971 | 77. (2) | ||
| 119 | Angelina Shuryga | 1 | −972 | 91. (1) | ||
| 120 | Valeriya Tyuleneva | 1 | −972 | 90. (1) | ||
| 121 | Irina Bykova | 1 | −972 | 92. (1) | ||
| 122 | Caitlin Patterson | 1 | −972 | 93. (1) | ||
| 123 | Maaret Pajunoja | 1 | −972 | 79. (1) |
Lähteet: FIS, Wikidata ja Wikimedia Commons.