XC
Tulokset
| Sij. | Joukkue | Synt. |
|---|---|---|
| 2 | ||
| Natalia Korosteleva | 1981 | |
| 6 | ||
| Finland Finland | ||
| 10 | ||
| Belarus Belarus | ||
| 11 | ||
| Valentyna Shevchenko | 1975 | |
| 12 | ||
| Elena Kolomina | 1981 | |
| Keskeytti | ||
| Norway Norway |
| Sij. | Joukkue | Synt. |
|---|---|---|
| 2 | ||
| Natalia Korosteleva | 1981 | |
| 6 | ||
| Finland Finland | ||
| 10 | ||
| Belarus Belarus | ||
| 11 | ||
| Valentyna Shevchenko | 1975 | |
| 12 | ||
| Elena Kolomina | 1981 | |
| Keskeytti | ||
| Norway Norway |