RUS
YuliaIvanova
- Ikä
- 41
- Syntynyt
- 1985
162
MC-startit
0
MC-voitot
3
MC-palkintosijat
1
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 495
XC Rating · Matka
1 572
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
Kaikki tulokset 33
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3.2015 | Väliaikalähtö | CISM | 8 | 84.61 | ||
| 21.3.2015 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | NC | 37 | |||
| 1.3.2015 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | EEC | 1 | 38.11 | ||
| 28.2.2015 | Sprintti | EEC | 2 | |||
| 28.2.2015 | Sprintin karsinta | EEC | 1 | 36.34 | ||
| 25.2.2015 | Väliaikalähtö | EEC | 21 | 76.90 | ||
| 25.1.2015 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | 34 | 97.57 | ||
| 24.1.2015 | Sprintti | WC | 23 | |||
| 24.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | 21 | 60.08 | ||
| 23.1.2015 | Väliaikalähtö | WC | 45 | 119.26 | ||
| 11.1.2015 | FISFIS Tour de Ski | Yhteislähtö | WC | 25 | ||
| 11.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 25 | 130.45 | ||
| 10.1.2015 | Yhteislähtö | SWC | 28 | 182.46 | ||
| 8.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 31 | 59.46 | ||
| 7.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 49 | 106.70 | ||
| 6.1.2015 | Sprintti | SWC | 46 | |||
| 6.1.2015 | Sprintin karsinta | WC | 46 | 108.63 | ||
| 4.1.2015 | Takaa-ajo | SWC | 27 | 80.18 | ||
| 3.1.2015 | Väliaikalähtö | SWC | 37 | 61.56 | ||
| 28.12.2014 | Väliaikalähtö | EEC | 3 | |||
| 27.12.2014 | Sprintti | EEC | 3 | |||
| 27.12.2014 | Sprintin karsinta | EEC | 8 | 62.47 | ||
| 25.12.2014 | Väliaikalähtö | EEC | 6 | 53.33 | ||
| 24.12.2014 | Sprintti | EEC | 8 | |||
| 24.12.2014 | Sprintin karsinta | EEC | 19 | 105.48 | ||
| 13.12.2014 | Väliaikalähtö | WC | 37 | 78.00 | ||
| 30.11.2014 | Väliaikalähtö | WC | 47 | 94.88 | ||
| 19.11.2014 | Väliaikalähtö | EEC | 13 | 54.35 | ||
| 18.11.2014 | Sprintti | EEC | 7 | |||
| 18.11.2014 | Sprintin karsinta | EEC | 11 | 81.70 | ||
| 16.11.2014 | Sprintti | EEC | 44 | |||
| 16.11.2014 | Sprintin karsinta | EEC | 44 | 160.00 | ||
| 15.11.2014 | Väliaikalähtö | EEC | 8 | 67.54 |
